| S / N | Nama Produk | Saiz | S / N | Nama Produk | Saiz |
| 1 | Templat untuk Pembangunan | 41 | Lengan Gerudi | φ8.2 / φ4.3 | |
| 2 | Set semula Rod | 42 | Panjang Bit gerudi | φ3.4 | |
| 3 | Cepat-tukar Pemegang | 43 | Mata Gerudi Panjang | φ4.3 | |
| 4 | Adapter | 44 | Mata Gerudi Langkah | φ3.4 / φ6.0 | |
| 5 | Lengan Pelindung | 45 | Mata Gerudi Pendek | φ3.4 | |
| 6 | Papan Perlindungan Kulit | 46 | Mata Gerudi Pendek | φ4.3 | |
| 7 | Mata Gerudi Reaming Hampir Hujung | 47 | Rod Kedudukan Bantu | φ8 | |
| 8 | Pahat berongga | 48 | Rod Kedudukan Bantu | φ9 | |
| 9 | Pembuka Lubang Berongga | 49 | Rod Kedudukan Bantu | φ10 | |
| 10 | Kawat Pemandu Kepala Benang | 50 | Pemegang Tuas Dowel Bantu | ||
| 11 | Pemegang Pin Panduan | 51 | Batang Pegangan | ||
| 12 | Kawat Pemandu Kepala Bola | 52 | Dalaman teras | ||
| 13 | Bar Reamer Lembut | 53 | Pengesan Kedalaman | ||
| 14 | Reamer Keras | 54 | Pengesan Kedalaman | φ4.5 | |
| 15 | Genggaman tangan | 55 | Barter | φ3.4 | |
| 16 | Menyambung Bolt | 56 | Barter | φ4.3 | |
| 17 | Sepana Bolt Penyambung | 57 | Lengan Kuku | ||
| 18 | Pemandu | 58 | Sepana Interlock berbentuk T | ||
| 19 | Sepana hujung terbuka | 59 | Spanner | ||
| 20 | Sepana Kecil | 60 | Bingkai Penglihatan Dekat | ||
| 21 | Bar Panduan Tukul Slaid | 61 | Bolt Mampatan | ||
| 22 | Tukul Gelongsor | 62 | Sepana Berongga Penutup Ekor | ||
| 23 | Sepana Kunci Roda | 63 | Pin Panduan Dengan Cangkuk | ||
| 24 | Roda Kunci | 64 | Batang Pemegang Hex Cap Ekor | ||
| 25 | Bar Panduan | 65 | Sepana Universal | ||
| 26 | AO Type Quick-change Handle | 66 | Lag Bolt | ||
| 27 | Lengan Luar | φ11 / φ8.2 | 67 | Kotak Kepala Reamer Lembut | |
| 28 | Lengan Gerudi | φ8.2 / φ6.0 | 68 | Penutup Kepala Reamer Lembut | |
| 29 | Barter | φ6.0 | 69 | Lembut Pemula | 7.5 |
| 30 | Mata Gerudi Tulang | φ6.0 | 70 | Reamer Lembut | 8 |
| 31 | Mata Gerudi Kepala Rata | φ6.0 | 71 | Reamer Lembut | 8.5 |
| 32 | Pengikis berbentuk L | 72 | Reamer Lembut | 9 | |
| 33 | Batang Kedudukan | φ8.0 | 73 | Reamer Lembut | 9.5 |
| 34 | Batang Kedudukan | φ9.0 | 74 | Reamer Lembut | 10 |
| 35 | Batang Dowel | φ10 | 75 | Reamer Lembut | 10.5 |
| 36 | Batang Kedudukan | φ11 | 76 | Reamer Lembut | 11 |
| 37 | Pengapit Kedudukan | 77 | Reamer Lembut | 11.5 | |
| 38 | Bingkai Penglihatan Distal | 78 | Reamer Lembut | 12 | |
| 39 | Bingkai Penglihatan Super Distal | ||||
| 40 | Lengan Gerudi | φ8.2 / φ3.4 |
WhatsApp Nik Sekarang!