| S / N | Nama Produk | Saiz |
| 1 | Bender A | |
| 2 | Bender B | |
| 3 | Pembuka Lubang | |
| 4 | Bit gerudi | 2.7 |
| 5 | Bit gerudi | 3.2 |
| 6 | Bit gerudi | 4.5 |
| 7 | Lengan Panduan | 3.2/4.5 |
| 8 | Pemegang Gandingan Pantas | |
| 9 | Menukul | |
| 10 | Tuas Pemanduan | |
| 11 | Clipper | |
| 12 | Wrench | |
| 13 | Pelocok Lurus | |
| 14 | Pukulan condong | |
| 15 | Forceps Kuku | |
| 16 | Batang Pegangan Cap Ekor | 2.0-2.5 |
| 17 | Batang Pegangan Cap Ekor | 3.0-4.0 |
WhatsApp Nik Sekarang!