| S / N | Nome do Produto | Especificação | Qtde. |
|---|---|---|---|
| 1 | Biela | Cabeça cônica | 1 |
| 2 | Biela | Cabeça cônica | 1 |
| 3 | Biela | Cabeça cônica | 1 |
| 4 | Biela | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Biela | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Biela | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Biela | M7×1.00 L | 1 |
| 8 | Biela | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Biela | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Biela | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Biela | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Biela | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Biela | M11×1.50 L | 1 |
| 14 | Biela | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Biela | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Biela | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | Chave em forma de L | 1 | |
| 18 | Chave de fenda hexagonal poliaxial | 1 | |
| 19 | Chave Aberta | 1 | |
| 20 | Haste Impactora | 1 | |
| 21 | Chave de fenda PFNA Lag | Esquerdo | 1 |
| 22 | Chave de fenda PFNA Lag | Certo | 1 |
| 23 | Extrator de parafuso de fixação PFNA | 1 | |
| 24 | Martelo Deslizante | Cilindro | 1 |
| 25 | Hammer | 1 | |
| 26 | Chave de fenda hexagonal | SW2.5 | 1 |
| 27 | Chave de fenda hexagonal | SW3.0 | 1 |
| 28 | Extrator de parafuso danificado | 1 | |
| 29 | Grampo de remoção de parafuso quebrado | 1 | |
| 30 | Extrator de parafuso danificado | 90 × 2.0 | 1 |
| 31 | Extrator de parafuso danificado | 90 × 2.5 | 1 |
| 32 | Extrator de parafuso danificado | 90 × 2.7 | 1 |
| 33 | Extrator de parafuso danificado | 90 × 3.0 | 1 |
| 34 | Extrator de parafuso danificado | 90 × 2.5 | 1 |
| 35 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW1.5 | 1 |
| 36 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW2.0 | 1 |
| 37 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW2.5 | 1 |
| 38 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW3.0 | 1 |
| 39 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW3.5 | 1 |
| 40 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW4.0 | 1 |
| 41 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW4.5 | 1 |
| 42 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW5.0 | 1 |
| 43 | Chave de fenda hexagonal | 90×SW5.5 | 1 |
| 44 | Chave de fenda torx | 90×T6 | 1 |
| 45 | Chave de fenda torx | 90×T7 | 1 |
| 46 | Chave de fenda torx | 90×T8 | 1 |
| 47 | Chave de fenda torx | 90×T9 | 1 |
| 48 | Chave de fenda torx | 90×T10 | 1 |
| 49 | Chave de fenda torx | 90×T15 | 1 |
| 50 | Chave de fenda torx | 90×T20 | 1 |
| 51 | Chave de fenda torx | 90×T25 | 1 |
| 52 | Chave de fenda torx | 90×T30 | 1 |
| 53 | Serra oca de parafuso quebrado | 90 × 2.0 | 1 |
| 54 | Serra oca de parafuso quebrado | 90 × 2.7 | 1 |
| 55 | Serra oca de parafuso quebrado | 150 × 4.0 | 1 |
| 56 | Serra oca de parafuso quebrado | 150 × 5.0 | 1 |
| 57 | Serra oca de parafuso quebrado | 150 × 6.5 | 1 |
| 58 | Serra oca de parafuso quebrado | 150 × 8.0 | 1 |
| 59 | Trefina | 90 × Φ4.0 | 1 |
| 60 | Trefina | 90 × Φ5.0 | 1 |
| 61 | Trefina | 90 × Φ6.5 | 1 |
| 62 | Chave de fenda de cabeça chata | 90 × 3.0 | 1 |
| 63 | Chave de fenda de cabeça chata | 90 × 6.0 | 1 |
| 64 | chave de fenda quadrada | 90 × 1.2 | 1 |
| 65 | chave de fenda quadrada | 90 × 1.5 | 1 |
| 66 | Chave de fenda cruzada | 90 × 2.5 | 1 |
| 67 | Chave de fenda pedicular | Para a coluna | 1 |
| 68 | Faca de córnea | 1 | |
| 69 | Osteótomo redondo | Φ8 | 1 |
| 70 | gancho redondo | 1 | |
| 71 | Grampo de remoção de parafuso quebrado | 1 | |
| 72 | Broca de carboneto de tungstênio | 1 | |
| 73 | Broca de carboneto de tungstênio | 1 | |
| 74 | Broca de carboneto de tungstênio | 1 | |
| 75 | Alça de carregamento rápido | 1 | |
| 76 | Garra de fixação | M4.5 | 1 |
| 77 | Garra de fixação | M3.5 | 1 |
| 78 | Alça de troca rápida em formato de T | 1 | |
| 79 | Caixa de esterilização de instrumentos | 1 |
Contato WhatsApp