| S / N | Nome do Produto | Especificação | Qtde. |
|---|---|---|---|
| 1 | Biela | Cabeça cônica | 1 |
| 2 | Biela | Cabeça cônica | 1 |
| 3 | Biela | Cabeça cônica | 1 |
| 4 | Biela | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Biela | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Biela | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Biela | M7×1.00 L | 1 |
| 8 | Biela | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Biela | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Biela | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Biela | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Biela | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Biela | M11×1.50 L | 1 |
| 14 | Biela | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Biela | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Biela | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | Chave em forma de L | 1 | |
| 18 | Chave Aberta | 1 | |
| 19 | Haste Impactora | 1 | |
| 20 | Chave de fenda PFNA Lag | Esquerdo | 1 |
| 21 | Chave de fenda PFNA Lag | Certo | 1 |
| 22 | Alça do impactador | 1 | |
| 23 | Extrator de parafuso de fixação PFNA | 1 | |
| 24 | Chave de fenda hexagonal | SW2.5 | 1 |
| 25 | Chave de fenda hexagonal | SW3.0 | 1 |
| 26 | Alça de troca rápida | Em forma de T | 1 |
| 27 | Alça de troca rápida | Em forma de L | 1 |
| 28 | Chave de fenda hexagonal | SW3.5 | 1 |
| 29 | Chave de fenda hexagonal | SW4.0 | 1 |
| 30 | Chave de fenda hexagonal | SW5.0 | 1 |
| 31 | Chave de fenda hexagonal | SW7.0 | 1 |
| 32 | Chave de fenda hexagonal | SW8.0 | 1 |
| 33 | martelo deslizante | Cilindro | 1 |
| 34 | Caixa de esterilização de instrumentos | / | 1 |
Contato WhatsApp