| S / N ကို | ထုတ်ကုန်အမည် | specification | အရည်အတွက်။ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | Taper Head | 1 |
| 2 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | Taper Head | 1 |
| 3 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | Taper Head | 1 |
| 4 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M7×1.00 L | 1 |
| 8 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M11×1.50 L | 1 |
| 14 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | L-ပုံသဏ္ဍာန် လက်ကိုင်တုတ် | 1 | |
| 18 | Polyaxial Hex ဝက်အူလှည့် | 1 | |
| 19 | အဖွင့်အဆုံး ကတုတ်ကျင်း | 1 | |
| 20 | Impactor Rod | 1 | |
| 21 | PFNA Lag Screw Driver | လက်ဝဲ | 1 |
| 22 | PFNA Lag Screw Driver | မှန်သော | 1 |
| 23 | PFNA Lag Screw Extractor | 1 | |
| 24 | Sliding Hammer ၊ | လုံးရှည် | 1 |
| 25 | တူ | 1 | |
| 26 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW2.5 | 1 |
| 27 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW3.0 | 1 |
| 28 | ပျက်စီးနေသော Screw Extractor | 1 | |
| 29 | ကျိုးနေသောဝက်အူဖယ်ရှားရေး Clamp | 1 | |
| 30 | ပျက်စီးနေသော Screw Extractor | 90 × 2.0 | 1 |
| 31 | ပျက်စီးနေသော Screw Extractor | 90 × 2.5 | 1 |
| 32 | ပျက်စီးနေသော Screw Extractor | 90 × 2.7 | 1 |
| 33 | ပျက်စီးနေသော Screw Extractor | 90 × 3.0 | 1 |
| 34 | ပျက်စီးနေသော Screw Extractor | 90 × 2.5 | 1 |
| 35 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW1.5 | 1 |
| 36 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW2.0 | 1 |
| 37 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW2.5 | 1 |
| 38 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW3.0 | 1 |
| 39 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW3.5 | 1 |
| 40 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW4.0 | 1 |
| 41 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW4.5 | 1 |
| 42 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW5.0 | 1 |
| 43 | Hex ဝက်အူလှည့် | 90×SW5.5 | 1 |
| 44 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T6 | 1 |
| 45 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T7 | 1 |
| 46 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T8 | 1 |
| 47 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T9 | 1 |
| 48 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T10 | 1 |
| 49 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T15 | 1 |
| 50 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T20 | 1 |
| 51 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T25 | 1 |
| 52 | Torx ဝက်အူလှိုင်း | 90×T30 | 1 |
| 53 | Broken Screw Hollow တွေ့တယ်။ | 90 × 2.0 | 1 |
| 54 | Broken Screw Hollow တွေ့တယ်။ | 90 × 2.7 | 1 |
| 55 | Broken Screw Hollow တွေ့တယ်။ | 150 × 4.0 | 1 |
| 56 | Broken Screw Hollow တွေ့တယ်။ | 150 × 5.0 | 1 |
| 57 | Broken Screw Hollow တွေ့တယ်။ | 150 × 6.5 | 1 |
| 58 | Broken Screw Hollow တွေ့တယ်။ | 150 × 8.0 | 1 |
| 59 | ထရီဖင်း | 90×Φ4.0 | 1 |
| 60 | ထရီဖင်း | 90×Φ5.0 | 1 |
| 61 | ထရီဖင်း | 90×Φ6.5 | 1 |
| 62 | Flat Head ဝက်အူလှည့် | 90 × 3.0 | 1 |
| 63 | Flat Head ဝက်အူလှည့် | 90 × 6.0 | 1 |
| 64 | စတုရန်းဝက်အူလှည့် | 90 × 1.2 | 1 |
| 65 | စတုရန်းဝက်အူလှည့် | 90 × 1.5 | 1 |
| 66 | ဝက်အူလှည့် | 90 × 2.5 | 1 |
| 67 | Pedicle Screw Driver | ကျောရိုး | 1 |
| 68 | မျက်ကြည်လွှာဓား | 1 | |
| 69 | ပတ်ပတ်လည် Osteotome | Φ8 | 1 |
| 70 | အဝိုင်းချိတ် | 1 | |
| 71 | ကျိုးနေသောဝက်အူဖယ်ရှားရေး Clamp | 1 | |
| 72 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
| 73 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
| 74 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
| 75 | အမြန်တင်ခြင်းလက်ကိုင် | 1 | |
| 76 | Clamping Claw | M4.5 | 1 |
| 77 | Clamping Claw | M3.5 | 1 |
| 78 | T-shape Quick Change Handle | 1 | |
| 79 | Instrument Sterilization Box ၊ | 1 |
ခရီးစဉ်