| S / N ကို | ထုတ်ကုန်အမည် | specification | အရည်အတွက်။ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | Taper Head | 1 |
| 2 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | Taper Head | 1 |
| 3 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | Taper Head | 1 |
| 4 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M7×1.00 L | 1 |
| 8 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M11×1.50 L | 1 |
| 14 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Rod ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | L-ပုံသဏ္ဍာန် လက်ကိုင်တုတ် | 1 | |
| 18 | အဖွင့်အဆုံး ကတုတ်ကျင်း | 1 | |
| 19 | Impactor Rod | 1 | |
| 20 | PFNA Lag Screw Driver | လက်ဝဲ | 1 |
| 21 | PFNA Lag Screw Driver | မှန်သော | 1 |
| 22 | ထိခိုက်မှုလက်ကိုင် | 1 | |
| 23 | PFNA Lag Screw Extractor | 1 | |
| 24 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW2.5 | 1 |
| 25 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW3.0 | 1 |
| 26 | အမြန်ပြောင်းလဲမှုလက်ကိုင် | T-shaped | 1 |
| 27 | အမြန်ပြောင်းလဲမှုလက်ကိုင် | L- ပုံသဏ္.ာန် | 1 |
| 28 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW3.5 | 1 |
| 29 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW4.0 | 1 |
| 30 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW5.0 | 1 |
| 31 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW7.0 | 1 |
| 32 | Hex ဝက်အူလှည့် | SW8.0 | 1 |
| 33 | သံတူ | လုံးရှည် | 1 |
| 34 | Instrument Sterilization Box ၊ | / | 1 |
ခရီးစဉ်