| S / N | Бүтээгдэхүүний нэр | Үзүүлэлт | Асуулт |
|---|---|---|---|
| 1 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 2.0 | 1 |
| 2 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 2.5 | 1 |
| 3 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 2.7 | 1 |
| 4 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 3.0 | 1 |
| 5 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 2.5 | 1 |
| 6 | Hex халив | 90×SW1.5 | 1 |
| 7 | Hex халив | 90×SW2.0 | 1 |
| 8 | Hex халив | 90×SW2.5 | 1 |
| 9 | Hex халив | 90×SW3.0 | 1 |
| 10 | Hex халив | 90×SW3.5 | 1 |
| 11 | Hex халив | 90×SW4.0 | 1 |
| 12 | Hex халив | 90×SW4.5 | 1 |
| 13 | Hex халив | 90×SW5.0 | 1 |
| 14 | Hex халив | 90×SW5.5 | 1 |
| 15 | Дөрвөлжин халив | 90 × 1.5 | 1 |
| 16 | Загалмайн халив | 90 × 2.5 | 1 |
| 17 | Torx халив | 90×T6 | 1 |
| 18 | Torx халив | 90×T7 | 1 |
| 19 | Torx халив | 90×T8 | 1 |
| 20 | Torx халив | 90×T9 | 1 |
| 21 | Torx халив | 90×T10 | 1 |
| 22 | Torx халив | 90×T15 | 1 |
| 23 | Torx халив | 90×T20 | 1 |
| 24 | Torx халив | 90×T25 | 1 |
| 25 | Torx халив | 90×T30 | 1 |
| 26 | Хавтгай толгойтой халив | 90 × 3.0 | 1 |
| 27 | Хавтгай толгойтой халив | 90 × 6.0 | 1 |
| 28 | Дөрвөлжин халив | 90 × 1.2 | 1 |
| 29 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 90 × 2.0 | 1 |
| 30 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 90 × 2.7 | 1 |
| 31 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 150 × 4.0 | 1 |
| 32 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 150 × 5.0 | 1 |
| 33 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 150 × 6.5 | 1 |
| 34 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 150 × 8.0 | 1 |
| 35 | Трефин | 90×Φ4.0 | 1 |
| 36 | Трефин | 90×Φ5.0 | 1 |
| 37 | Трефин | 90×Φ6.5 | 1 |
| 38 | Pedicle Screw Driver | Нурууны хувьд | 1 |
| 39 | Эвэрлэгийн хутга | 1 | |
| 40 | Дугуй остеотом | Φ8 | 1 |
| 41 | Дугуй дэгээ | 1 | |
| 42 | Эвдэрсэн боолтыг зайлуулах хавчаар | 1 | |
| 43 | Вольфрамын карбидын бур | 1 | |
| 44 | Вольфрамын карбидын бур | 1 | |
| 45 | Вольфрамын карбидын бур | 1 | |
| 46 | Түргэн ачаалах бариул | 1 | |
| 47 | Хавчих хумс | M4.5 | 1 |
| 48 | Хавчих хумс | M3.5 | 1 |
| 49 | T хэлбэрийн хурдан солих бариул | 1 | |
| 50 | Багажны ариутгалын хайрцаг | / | 1 |
WhatsApp бид