| S / N | Бүтээгдэхүүний нэр | Үзүүлэлт | Асуулт |
|---|---|---|---|
| 1 | Холбох саваа | Конус толгой | 1 |
| 2 | Холбох саваа | Конус толгой | 1 |
| 3 | Холбох саваа | Конус толгой | 1 |
| 4 | Холбох саваа | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Холбох саваа | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Холбох саваа | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Холбох саваа | M7×1.00 л | 1 |
| 8 | Холбох саваа | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Холбох саваа | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Холбох саваа | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Холбох саваа | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Холбох саваа | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Холбох саваа | M11×1.50 л | 1 |
| 14 | Холбох саваа | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Холбох саваа | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Холбох саваа | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | L хэлбэрийн эрэг чангалах түлхүүр | 1 | |
| 18 | Поляксиал Hex халив | 1 | |
| 19 | Нээлттэй эрэг чангалах түлхүүр | 1 | |
| 20 | Цохилтот саваа | 1 | |
| 21 | PFNA хоцрогдолтой шураг драйвер | Зүүн талд | 1 |
| 22 | PFNA хоцрогдолтой шураг драйвер | эрх | 1 |
| 23 | PFNA хоцрогдолтой шураг олборлогч | 1 | |
| 24 | Гулсах алх | Цилиндр | 1 |
| 25 | Hammer | 1 | |
| 26 | Hex халив | SW2.5 | 1 |
| 27 | Hex халив | SW3.0 | 1 |
| 28 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 1 | |
| 29 | Эвдэрсэн боолтыг зайлуулах хавчаар | 1 | |
| 30 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 2.0 | 1 |
| 31 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 2.5 | 1 |
| 32 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 2.7 | 1 |
| 33 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 3.0 | 1 |
| 34 | Гэмтсэн шураг олборлогч | 90 × 2.5 | 1 |
| 35 | Hex халив | 90×SW1.5 | 1 |
| 36 | Hex халив | 90×SW2.0 | 1 |
| 37 | Hex халив | 90×SW2.5 | 1 |
| 38 | Hex халив | 90×SW3.0 | 1 |
| 39 | Hex халив | 90×SW3.5 | 1 |
| 40 | Hex халив | 90×SW4.0 | 1 |
| 41 | Hex халив | 90×SW4.5 | 1 |
| 42 | Hex халив | 90×SW5.0 | 1 |
| 43 | Hex халив | 90×SW5.5 | 1 |
| 44 | Torx халив | 90×T6 | 1 |
| 45 | Torx халив | 90×T7 | 1 |
| 46 | Torx халив | 90×T8 | 1 |
| 47 | Torx халив | 90×T9 | 1 |
| 48 | Torx халив | 90×T10 | 1 |
| 49 | Torx халив | 90×T15 | 1 |
| 50 | Torx халив | 90×T20 | 1 |
| 51 | Torx халив | 90×T25 | 1 |
| 52 | Torx халив | 90×T30 | 1 |
| 53 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 90 × 2.0 | 1 |
| 54 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 90 × 2.7 | 1 |
| 55 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 150 × 4.0 | 1 |
| 56 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 150 × 5.0 | 1 |
| 57 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 150 × 6.5 | 1 |
| 58 | Эвдэрсэн шураг хөндий хөрөө | 150 × 8.0 | 1 |
| 59 | Трефин | 90×Φ4.0 | 1 |
| 60 | Трефин | 90×Φ5.0 | 1 |
| 61 | Трефин | 90×Φ6.5 | 1 |
| 62 | Хавтгай толгойтой халив | 90 × 3.0 | 1 |
| 63 | Хавтгай толгойтой халив | 90 × 6.0 | 1 |
| 64 | Дөрвөлжин халив | 90 × 1.2 | 1 |
| 65 | Дөрвөлжин халив | 90 × 1.5 | 1 |
| 66 | Загалмайн халив | 90 × 2.5 | 1 |
| 67 | Pedicle Screw Driver | Нурууны хувьд | 1 |
| 68 | Эвэрлэгийн хутга | 1 | |
| 69 | Дугуй остеотом | Φ8 | 1 |
| 70 | Дугуй дэгээ | 1 | |
| 71 | Эвдэрсэн боолтыг зайлуулах хавчаар | 1 | |
| 72 | Вольфрамын карбидын бур | 1 | |
| 73 | Вольфрамын карбидын бур | 1 | |
| 74 | Вольфрамын карбидын бур | 1 | |
| 75 | Түргэн ачаалах бариул | 1 | |
| 76 | Хавчих хумс | M4.5 | 1 |
| 77 | Хавчих хумс | M3.5 | 1 |
| 78 | T хэлбэрийн хурдан солих бариул | 1 | |
| 79 | Багажны ариутгалын хайрцаг | 1 |
WhatsApp бид