| S / N | Өнім атауы | Ерекшелігі | Саны. |
|---|---|---|---|
| 1 | Родты жалғаңыз | Конус басы | 1 |
| 2 | Родты жалғаңыз | Конус басы | 1 |
| 3 | Родты жалғаңыз | Конус басы | 1 |
| 4 | Родты жалғаңыз | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Родты жалғаңыз | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Родты жалғаңыз | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Родты жалғаңыз | M7×1.00 л | 1 |
| 8 | Родты жалғаңыз | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Родты жалғаңыз | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Родты жалғаңыз | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Родты жалғаңыз | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Родты жалғаңыз | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Родты жалғаңыз | M11×1.50 л | 1 |
| 14 | Родты жалғаңыз | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Родты жалғаңыз | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Родты жалғаңыз | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | L-тәрізді кілт | 1 | |
| 18 | Ашық кілт | 1 | |
| 19 | Соққы таяқшасы | 1 | |
| 20 | PFNA Lag бұранда драйвері | сол | 1 |
| 21 | PFNA Lag бұранда драйвері | оң | 1 |
| 22 | Соққы тұтқасы | 1 | |
| 23 | PFNA кешіктірілген бұрандалы экстрактор | 1 | |
| 24 | Алты қырлы бұрағыш | SW2.5 | 1 |
| 25 | Алты қырлы бұрағыш | SW3.0 | 1 |
| 26 | Жылдам өзгерту тұтқасы | Т-пішіні | 1 |
| 27 | Жылдам өзгерту тұтқасы | L-пішінді | 1 |
| 28 | Алты қырлы бұрағыш | SW3.5 | 1 |
| 29 | Алты қырлы бұрағыш | SW4.0 | 1 |
| 30 | Алты қырлы бұрағыш | SW5.0 | 1 |
| 31 | Алты қырлы бұрағыш | SW7.0 | 1 |
| 32 | Алты қырлы бұрағыш | SW8.0 | 1 |
| 33 | Жылжымалы балға | Цилиндр | 1 |
| 34 | Құралды зарарсыздандыру қорабы | / | 1 |
WhatsApp бізге