ন্যূনতম আক্রমণাত্মক মেরুদণ্ড ব্যবস্থা যন্ত্র সেটে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি রয়েছে।
| S / n | উপাদান | পরিমাণ |
| 1 | খোঁচা সুই | 2 |
| 2 | গাইড তার (ট্রোকার-টিপড) | 4 |
| 3 | গাইড তার (ভোঁতা-টিপযুক্ত) | 4 |
| 4 | ফিলার (বাঁকা ডগা) | 1 |
| 5 | ডাইলেটর স্লিভ | 1 |
| 6 | ফাঁকা র্যাচেট হ্যান্ডেল | 2 |
| 7 | ফাঁকা ট্যাপ ৫.০ মিমি | 1 |
| 8 | ফাঁকা ট্যাপ ৫.০ মিমি | 1 |
| 9 | ফাঁকা ট্যাপ ৫.০ মিমি | 1 |
| 10 | ফাঁপা সার্বজনীন স্ক্রু ড্রাইভার | 2 |
| 11 | ফাঁকা স্থির-কোণ স্ক্রু ড্রাইভার | 2 |
| 12 | রড সন্নিবেশকারী | 1 |
| 13 | রড ইনসার্টার ড্রাইভার | 1 |
| 14 | ফাঁকা প্রি-লকিং ড্রাইভার | 1 |
| 15 | কাউন্টারটর্ক স্লিভ রেঞ্চ | 1 |
| 16 | ফাঁকা টি-হ্যান্ডেল রেঞ্চ | 1 |
| 17 | ফাঁকা চূড়ান্ত শক্ত করার ড্রাইভার | 1 |
| 18 | কম্প্রেশন প্লায়ার | 1 |
| 19 | স্প্রেডার প্লায়ার | 1 |
| 20 | ট্র্যাকশন ডিভাইস | 1 |
| 21 | টরক্স স্ক্রু ড্রাইভার | 1 |
| 22 | হেক্স ড্রাইভার (টেপারড) | 1 |
| 23 | রড বেন্ডার | 1 |
| 24 | লেজের নখের সংযোগ ব্রেকার | 1 |
| 25 | লেজের নখ ভাঙার যন্ত্র | 1 |
| 26 | যন্ত্র নির্বীজন বাক্স | 1 |
হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের