Bộ dụng cụ PFNA (Móng chống xoay xương đùi gần) là một bộ sưu tập chuyên dụng các dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình được thiết kế để điều trị hiệu quả gãy xương đùi gần, đặc biệt phổ biến ở bệnh nhân cao tuổi bị loãng xương. Các gãy xương này bao gồm gãy xương quanh trochanteric, liên trochanteric và gãy xương dưới trochanteric cao.
Bộ sản phẩm được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa đinh nội tủy (đinh PFNA) vào xương đùi, cung cấp ổn định quay và góc đến các đoạn xương bị gãy. Một đặc điểm chính của hệ thống PFNA là lưỡi xoắn độc đáo của nó, khi được đưa vào đầu xương đùi, sẽ nén chặt xương xốp, mang lại khả năng neo giữ và chống cắt vượt trội, đặc biệt là ở xương loãng xương.
Một bộ dụng cụ PFNA tiêu chuẩn bao gồm:
Bộ dụng cụ PFNA cho phép bác sĩ phẫu thuật thực hiện thủ tục xâm lấn tối thiểu, hướng đến mục tiêu cố định ổn định, đẩy nhanh quá trình phục hồi của bệnh nhân và giảm nguy cơ biến chứng, khiến nó trở thành một thành phần quan trọng trong việc điều trị gãy xương hông hiện đại.
| S / N | Tên sản phẩm | Kích thước máy | S / N | Tên sản phẩm | Kích thước máy |
| 1 | Mẫu cho Phát triển | 41 | Thanh kéo đinh | ||
| 2 | Tay áo bảo vệ | 42 | Máy ép móng tay | ||
| 3 | Tay áo ghim hướng dẫn | 43 | Thanh dẫn hướng xa | ||
| 4 | Mũi khoan rỗng gần đầu | 44 | Thanh dẫn hướng tĩnh 90° xa | ||
| 5 | Mũi khoan mềm đầu gần | 45 | Vỏ khóa đinh | 11/8.2 | |
| 6 | Tay cầm thay đổi nhanh | 46 | Tay khoan | 8.2/4.2 | |
| 7 | bộ chuyển đổi | 47 | Trao đổi | 4 | |
| 8 | Dụng cụ mở lỗ rỗng | 48 | Khúc xương Mũi khoan | 4 × 300 | |
| 9 | Bảo vệ mô mềm | 49 | giới hạn | φ4.0/SW3.0 | |
| 10 | Thanh Reset | 50 | Cờ lê nhỏ | ||
| 11 | Người giữ chốt hướng dẫn | 51 | Chốt tạm thời | ||
| 12 | Dây dẫn đầu bi | 52 | Bánh xe khóa xa đinh dài | ||
| 13 | Máy doa cứng | 53 | Máy đo lỗ kim xa | ||
| 14 | Thanh doa mềm | 54 | Cờ lê khóa chữ T | ||
| 15 | Mềm mại Mũi khoan | 8.5 | 55 | Khóa đinh cờ lê đòn bẩy | |
| 16 | Doa mềm | 9 | 56 | Thanh giữ lục giác nắp đuôi | |
| 17 | Doa mềm | 9.5 | 57 | Nắp đuôi rỗng | |
| 18 | Doa mềm | 10 | 58 | Chốt dẫn hướng có móc | |
| 19 | Doa mềm | 10.5 | 59 | Máy đóng đinh căng/nén đinh | |
| 20 | Doa mềm | 11 | 60 | Thanh kéo đinh chính | |
| 21 | Doa mềm | 11.5 | 61 | Hướng dẫn làm sạch | |
| 22 | Doa mềm | 12 | 62 | Thanh dẫn hướng kết nối xa đinh dài | Trái phải |
| 23 | Doa mềm | 12.5 | 63 | Cờ lê rỗng nắp đuôi | |
| 24 | Doa mềm | 13 | 64 | Cờ lê khóa bánh xe | |
| 25 | Grip tay | 65 | Thanh dẫn hướng xa móng dài | ||
| 26 | Kết nối bu lông | 66 | Khung vị trí xa móng tay dài | Còn lại | |
| 27 | Cờ lê kết nối bu lông | 67 | Khung vị trí xa móng tay dài | Đúng | |
| 28 | Cờ lê vạn năng để kết nối bu lông | 68 | Tay áo thanh chốt | ||
| 29 | Người lái xe | 69 | Vị trí que Trocar | ||
| 30 | Kết hợp cờ lê | 70 | Vị trí tay khoan thanh | ||
| 31 | Búa trượt | 71 | Mũi khoan chốt | ||
| 32 | Thanh dẫn hướng gần/xa | 72 | Mũi khoan đầu phẳng thanh chốt | ||
| 33 | Ống vít Lag | 73 | Đòn bẩy định vị | ||
| 34 | Cầm tay chỉ việc | 74 | Kẹp vị trí | ||
| 35 | Trao đổi | 75 | Hộp đầu doa mềm | ||
| 36 | Dây dẫn đầu ren | ||||
| 37 | Máy dò kim hướng dẫn | ||||
| 38 | Mũi khoan rỗng vỏ não gần | ||||
| 39 | Mũi khoan rỗng giới hạn gần | ||||
| 40 | Tua vít đóng đinh căng/Tua vít khóa |
WhatsApp us