| S / N | Tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Số lượng. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kết nối thanh | Đầu côn | 1 |
| 2 | Kết nối thanh | Đầu côn | 1 |
| 3 | Kết nối thanh | Đầu côn | 1 |
| 4 | Kết nối thanh | M4×0.7 bên phải | 1 |
| 5 | Kết nối thanh | M5×0.8 bên phải | 1 |
| 6 | Kết nối thanh | M6×1.00 bên phải | 1 |
| 7 | Kết nối thanh | M7×1.00L | 1 |
| 8 | Kết nối thanh | M7×1.00 bên phải | 1 |
| 9 | Kết nối thanh | M8×1.00 bên phải | 1 |
| 10 | Kết nối thanh | M9×1.25 bên phải | 1 |
| 11 | Kết nối thanh | M10×1.00 bên phải | 1 |
| 12 | Kết nối thanh | M10×1.50 bên phải | 1 |
| 13 | Kết nối thanh | M11×1.50L | 1 |
| 14 | Kết nối thanh | M11×1.50 bên phải | 1 |
| 15 | Kết nối thanh | M12×1.50 bên phải | 1 |
| 16 | Kết nối thanh | M12×1.75 bên phải | 1 |
| 17 | Cờ lê hình chữ L | 1 | |
| 18 | Cờ lê mở | 1 | |
| 19 | Thanh va chạm | 1 | |
| 20 | Tua vít PFNA Lag | Còn lại | 1 |
| 21 | Tua vít PFNA Lag | Đúng | 1 |
| 22 | Tay cầm tác động | 1 | |
| 23 | Máy tháo vít PFNA | 1 | |
| 24 | Tua vít lục giác | SW2.5 | 1 |
| 25 | Tua vít lục giác | SW3.0 | 1 |
| 26 | Tay cầm thay đổi nhanh | hình chữ T | 1 |
| 27 | Tay cầm thay đổi nhanh | Hình chữ L | 1 |
| 28 | Tua vít lục giác | SW3.5 | 1 |
| 29 | Tua vít lục giác | SW4.0 | 1 |
| 30 | Tua vít lục giác | SW5.0 | 1 |
| 31 | Tua vít lục giác | SW7.0 | 1 |
| 32 | Tua vít lục giác | SW8.0 | 1 |
| 33 | Búa trượt | Hình trụ | 1 |
| 34 | Hộp tiệt trùng dụng cụ | / | 1 |
WhatsApp us