| S / N | ชื่อสินค้า | Specification | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | ก้านเชื่อมต่อ | หัวเรียว | 1 |
| 2 | ก้านเชื่อมต่อ | หัวเรียว | 1 |
| 3 | ก้านเชื่อมต่อ | หัวเรียว | 1 |
| 4 | ก้านเชื่อมต่อ | M4×0.7 ร | 1 |
| 5 | ก้านเชื่อมต่อ | M5×0.8 ร | 1 |
| 6 | ก้านเชื่อมต่อ | M6×1.00 ร | 1 |
| 7 | ก้านเชื่อมต่อ | M7×1.00 ล. | 1 |
| 8 | ก้านเชื่อมต่อ | M7×1.00 ร | 1 |
| 9 | ก้านเชื่อมต่อ | M8×1.00 ร | 1 |
| 10 | ก้านเชื่อมต่อ | M9×1.25 ร | 1 |
| 11 | ก้านเชื่อมต่อ | M10×1.00 ร | 1 |
| 12 | ก้านเชื่อมต่อ | M10×1.50 ร | 1 |
| 13 | ก้านเชื่อมต่อ | M11×1.50 ล. | 1 |
| 14 | ก้านเชื่อมต่อ | M11×1.50 ร | 1 |
| 15 | ก้านเชื่อมต่อ | M12×1.50 ร | 1 |
| 16 | ก้านเชื่อมต่อ | M12×1.75 ร | 1 |
| 17 | ประแจรูปตัวแอล | 1 | |
| 18 | ประแจปลายเปิด | 1 | |
| 19 | แท่งอิมแพ็คเตอร์ | 1 | |
| 20 | ไขควงปากแบน PFNA | ซ้าย | 1 |
| 21 | ไขควงปากแบน PFNA | ขวา | 1 |
| 22 | ที่จับอิมแพ็คเตอร์ | 1 | |
| 23 | เครื่องสกัดสกรู Lag PFNA | 1 | |
| 24 | ไขควงหกเหลี่ยม | SW2.5 | 1 |
| 25 | ไขควงหกเหลี่ยม | SW3.0 | 1 |
| 26 | ด้ามจับเปลี่ยนเร็ว | T-รูปร่าง | 1 |
| 27 | ด้ามจับเปลี่ยนเร็ว | L รูปร่าง | 1 |
| 28 | ไขควงหกเหลี่ยม | SW3.5 | 1 |
| 29 | ไขควงหกเหลี่ยม | SW4.0 | 1 |
| 30 | ไขควงหกเหลี่ยม | SW5.0 | 1 |
| 31 | ไขควงหกเหลี่ยม | SW7.0 | 1 |
| 32 | ไขควงหกเหลี่ยม | SW8.0 | 1 |
| 33 | ค้อนเลื่อน | กระบอก | 1 |
| 34 | กล่องฆ่าเชื้อเครื่องมือ | / | 1 |
WhatsApp เรา