| S / N | Наименование | Параметр | Кол-во. |
|---|---|---|---|
| 1 | соединительный стержень | Коническая головка | 1 |
| 2 | соединительный стержень | Коническая головка | 1 |
| 3 | соединительный стержень | Коническая головка | 1 |
| 4 | соединительный стержень | М4×0.7 П | 1 |
| 5 | соединительный стержень | М5×0.8 П | 1 |
| 6 | соединительный стержень | М6×1.00 П | 1 |
| 7 | соединительный стержень | М7×1.00 Д | 1 |
| 8 | соединительный стержень | М7×1.00 П | 1 |
| 9 | соединительный стержень | М8×1.00 П | 1 |
| 10 | соединительный стержень | М9×1.25 П | 1 |
| 11 | соединительный стержень | М10×1.00 П | 1 |
| 12 | соединительный стержень | М10×1.50 П | 1 |
| 13 | соединительный стержень | М11×1.50 Д | 1 |
| 14 | соединительный стержень | М11×1.50 П | 1 |
| 15 | соединительный стержень | М12×1.50 П | 1 |
| 16 | соединительный стержень | М12×1.75 П | 1 |
| 17 | L-образный гаечный ключ | 1 | |
| 18 | Полиаксиальная шестигранная отвертка | 1 | |
| 19 | Гаечный ключ | 1 | |
| 20 | Ударный стержень | 1 | |
| 21 | PFNA отвертка с затягивающимся шлицем | левый | 1 |
| 22 | PFNA отвертка с затягивающимся шлицем | Правильно | 1 |
| 23 | Экстрактор стягивающего винта PFNA | 1 | |
| 24 | Скользящий молот | цилиндр | 1 |
| 25 | Молот | 1 | |
| 26 | Шестигранная отвертка | SW2.5 | 1 |
| 27 | Шестигранная отвертка | SW3.0 | 1 |
| 28 | Поврежденный винтовой экстрактор | 1 | |
| 29 | Зажим для удаления сломанных винтов | 1 | |
| 30 | Поврежденный винтовой экстрактор | 90 × 2.0 | 1 |
| 31 | Поврежденный винтовой экстрактор | 90 × 2.5 | 1 |
| 32 | Поврежденный винтовой экстрактор | 90 × 2.7 | 1 |
| 33 | Поврежденный винтовой экстрактор | 90 × 3.0 | 1 |
| 34 | Поврежденный винтовой экстрактор | 90 × 2.5 | 1 |
| 35 | Шестигранная отвертка | 90×SW1.5 | 1 |
| 36 | Шестигранная отвертка | 90×SW2.0 | 1 |
| 37 | Шестигранная отвертка | 90×SW2.5 | 1 |
| 38 | Шестигранная отвертка | 90×SW3.0 | 1 |
| 39 | Шестигранная отвертка | 90×SW3.5 | 1 |
| 40 | Шестигранная отвертка | 90×SW4.0 | 1 |
| 41 | Шестигранная отвертка | 90×SW4.5 | 1 |
| 42 | Шестигранная отвертка | 90×SW5.0 | 1 |
| 43 | Шестигранная отвертка | 90×SW5.5 | 1 |
| 44 | Отвертка Torx | 90×Т6 | 1 |
| 45 | Отвертка Torx | 90×Т7 | 1 |
| 46 | Отвертка Torx | 90×Т8 | 1 |
| 47 | Отвертка Torx | 90×Т9 | 1 |
| 48 | Отвертка Torx | 90×Т10 | 1 |
| 49 | Отвертка Torx | 90×Т15 | 1 |
| 50 | Отвертка Torx | 90×Т20 | 1 |
| 51 | Отвертка Torx | 90×Т25 | 1 |
| 52 | Отвертка Torx | 90×Т30 | 1 |
| 53 | Пила для высверливания сломанных винтов | 90 × 2.0 | 1 |
| 54 | Пила для высверливания сломанных винтов | 90 × 2.7 | 1 |
| 55 | Пила для высверливания сломанных винтов | 150 × 4.0 | 1 |
| 56 | Пила для высверливания сломанных винтов | 150 × 5.0 | 1 |
| 57 | Пила для высверливания сломанных винтов | 150 × 6.5 | 1 |
| 58 | Пила для высверливания сломанных винтов | 150 × 8.0 | 1 |
| 59 | производить трепанацию | 90×Φ4.0 | 1 |
| 60 | производить трепанацию | 90×Φ5.0 | 1 |
| 61 | производить трепанацию | 90×Φ6.5 | 1 |
| 62 | Плоская отвертка | 90 × 3.0 | 1 |
| 63 | Плоская отвертка | 90 × 6.0 | 1 |
| 64 | Квадратная отвертка | 90 × 1.2 | 1 |
| 65 | Квадратная отвертка | 90 × 1.5 | 1 |
| 66 | Крестовая отвертка | 90 × 2.5 | 1 |
| 67 | Педикулярная отвертка | Для позвоночника | 1 |
| 68 | Нож для роговицы | 1 | |
| 69 | Круглый остеотом | Φ8 | 1 |
| 70 | Круглый крючок | 1 | |
| 71 | Зажим для удаления сломанных винтов | 1 | |
| 72 | Бур из карбида вольфрама | 1 | |
| 73 | Бур из карбида вольфрама | 1 | |
| 74 | Бур из карбида вольфрама | 1 | |
| 75 | Ручка быстрой загрузки | 1 | |
| 76 | Зажимной коготь | M4.5 | 1 |
| 77 | Зажимной коготь | M3.5 | 1 |
| 78 | Т-образная быстросменная ручка | 1 | |
| 79 | Коробка для стерилизации инструментов | 1 |
Что нам нужно?