| S/N | Product Name | Size | S/N | Product Name | Size |
| 1 | Template for Development | 41 | Drill Sleeve | φ8.2/φ4.3 | |
| 2 | Reset Rod | 42 | Long Drill Bit | φ3.4 | |
| 3 | Quick-change Handle | 43 | Long Drill Bit | φ4.3 | |
| 4 | Adapter | 44 | Step Drill Bit | φ3.4/φ6.0 | |
| 5 | Protective Sleeve | 45 | Short Drill Bit | φ3.4 | |
| 6 | Skin Protection Board | 46 | Short Drill Bit | φ4.3 | |
| 7 | Near-End Reaming Drill Bit | 47 | Auxiliary Position Rod | φ8 | |
| 8 | Hollow Chisel | 48 | Auxiliary Position Rod | φ9 | |
| 9 | Hollow Hole Opener | 49 | Auxiliary Position Rod | φ10 | |
| 10 | Thread Head Guide Wire | 50 | Auxiliary Dowel Lever Holder | ||
| 11 | Guide Pin Holder | 51 | Holding Rod | ||
| 12 | Ball Head Guide Wire | 52 | Inner Core | ||
| 13 | Soft Reamer Bar | 53 | Depth Detector | ||
| 14 | Hard Reamer | 54 | Depth Detector | φ4.5 | |
| 15 | Hand Grip | 55 | Trocar | φ3.4 | |
| 16 | Connecting Bolt | 56 | Trocar | φ4.3 | |
| 17 | Connecting Bolt Wrench | 57 | Nail Sleeve | ||
| 18 | Driver | 58 | T-shaped Interlock Wrench | ||
| 19 | Open-end Wrench | 59 | Spanner | ||
| 20 | Small Wrench | 60 | Near-end Sight Frame | ||
| 21 | Slide Hammer Guide Bar | 61 | Compression Bolt | ||
| 22 | Sliding Hammer | 62 | Tail Cap Hollow Wrench | ||
| 23 | Wheel Lock Wrench | 63 | Guide Pin With Hook | ||
| 24 | Lock Wheel | 64 | Tail Cap Hex Holding Rod | ||
| 25 | Guide Bar | 65 | Universal Wrench | ||
| 26 | AO Type Quick-change Handle | 66 | Lag Bolt | ||
| 27 | Outer Sleeve | φ11/φ8.2 | 67 | Soft Reamer Head Box | |
| 28 | Drill Sleeve | φ8.2/φ6.0 | 68 | Soft Reamer Head Cover | |
| 29 | Trocar | φ6.0 | 69 | Soft Reamer | 7.5 |
| 30 | Bone Drill Bit | φ6.0 | 70 | Soft Reamer | 8 |
| 31 | Flat Head Drill Bit | φ6.0 | 71 | Soft Reamer | 8.5 |
| 32 | L-shaped Scraper | 72 | Soft Reamer | 9 | |
| 33 | Position Rod | φ8.0 | 73 | Soft Reamer | 9.5 |
| 34 | Position Rod | φ9.0 | 74 | Soft Reamer | 10 |
| 35 | Dowel Rod | φ10 | 75 | Soft Reamer | 10.5 |
| 36 | Position Rod | φ11 | 76 | Soft Reamer | 11 |
| 37 | Position Clamp | 77 | Soft Reamer | 11.5 | |
| 38 | Distal Sight Frame | 78 | Soft Reamer | 12 | |
| 39 | Super Distal Sight Frame | ||||
| 40 | Drill Sleeve | φ8.2/φ3.4 |
WhatsApp us