S/N | Product Name | Specification | Qty. |
---|---|---|---|
1 | Connect Rod | Taper Head | 1 |
2 | Connect Rod | Taper Head | 1 |
3 | Connect Rod | Taper Head | 1 |
4 | Connect Rod | M4×0.7 R | 1 |
5 | Connect Rod | M5×0.8 R | 1 |
6 | Connect Rod | M6×1.00 R | 1 |
7 | Connect Rod | M7×1.00 L | 1 |
8 | Connect Rod | M7×1.00 R | 1 |
9 | Connect Rod | M8×1.00 R | 1 |
10 | Connect Rod | M9×1.25 R | 1 |
11 | Connect Rod | M10×1.00 R | 1 |
12 | Connect Rod | M10×1.50 R | 1 |
13 | Connect Rod | M11×1.50 L | 1 |
14 | Connect Rod | M11×1.50 R | 1 |
15 | Connect Rod | M12×1.50 R | 1 |
16 | Connect Rod | M12×1.75 R | 1 |
17 | L-shape Wrench | 1 | |
18 | Polyaxial Hex Screwdriver | 1 | |
19 | Open-end Wrench | 1 | |
20 | Impactor Rod | 1 | |
21 | PFNA Lag Screw Driver | Left | 1 |
22 | PFNA Lag Screw Driver | Right | 1 |
23 | PFNA Lag Screw Extractor | 1 | |
24 | Sliding Hammer | Cylinder | 1 |
25 | Hammer | 1 | |
26 | Hex Screwdriver | SW2.5 | 1 |
27 | Hex Screwdriver | SW3.0 | 1 |
28 | Damaged Screw Extractor | 1 | |
29 | Broken Screw Removal Clamp | 1 | |
30 | Damaged Screw Extractor | 90×2.0 | 1 |
31 | Damaged Screw Extractor | 90×2.5 | 1 |
32 | Damaged Screw Extractor | 90×2.7 | 1 |
33 | Damaged Screw Extractor | 90×3.0 | 1 |
34 | Damaged Screw Extractor | 90×2.5 | 1 |
35 | Hex Screwdriver | 90×SW1.5 | 1 |
36 | Hex Screwdriver | 90×SW2.0 | 1 |
37 | Hex Screwdriver | 90×SW2.5 | 1 |
38 | Hex Screwdriver | 90×SW3.0 | 1 |
39 | Hex Screwdriver | 90×SW3.5 | 1 |
40 | Hex Screwdriver | 90×SW4.0 | 1 |
41 | Hex Screwdriver | 90×SW4.5 | 1 |
42 | Hex Screwdriver | 90×SW5.0 | 1 |
43 | Hex Screwdriver | 90×SW5.5 | 1 |
44 | Torx Screwdriver | 90×T6 | 1 |
45 | Torx Screwdriver | 90×T7 | 1 |
46 | Torx Screwdriver | 90×T8 | 1 |
47 | Torx Screwdriver | 90×T9 | 1 |
48 | Torx Screwdriver | 90×T10 | 1 |
49 | Torx Screwdriver | 90×T15 | 1 |
50 | Torx Screwdriver | 90×T20 | 1 |
51 | Torx Screwdriver | 90×T25 | 1 |
52 | Torx Screwdriver | 90×T30 | 1 |
53 | Broken Screw Hollow Saw | 90×2.0 | 1 |
54 | Broken Screw Hollow Saw | 90×2.7 | 1 |
55 | Broken Screw Hollow Saw | 150×4.0 | 1 |
56 | Broken Screw Hollow Saw | 150×5.0 | 1 |
57 | Broken Screw Hollow Saw | 150×6.5 | 1 |
58 | Broken Screw Hollow Saw | 150×8.0 | 1 |
59 | Trephine | 90×Φ4.0 | 1 |
60 | Trephine | 90×Φ5.0 | 1 |
61 | Trephine | 90×Φ6.5 | 1 |
62 | Flat Head Screwdriver | 90×3.0 | 1 |
63 | Flat Head Screwdriver | 90×6.0 | 1 |
64 | Square Screwdriver | 90×1.2 | 1 |
65 | Square Screwdriver | 90×1.5 | 1 |
66 | Cross Screwdriver | 90×2.5 | 1 |
67 | Pedicle Screw Driver | For Spine | 1 |
68 | Cornea Knife | 1 | |
69 | Round Osteotome | Φ8 | 1 |
70 | Round Hook | 1 | |
71 | Broken Screw Removal Clamp | 1 | |
72 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
73 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
74 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
75 | Quick Loading Handle | 1 | |
76 | Clamping Claw | M4.5 | 1 |
77 | Clamping Claw | M3.5 | 1 |
78 | T-shape Quick Change Handle | 1 | |
79 | Instrument Sterilization Box | 1 |
Lyntop Medical is on a mission to make high-quality orthopedic medical devices accessible and affordable across the globe. We believe that every patient deserves to live a pain-free and mobile life. Our commitment is to provide surgeons with reliable and innovative instruments to make this a reality.
WhatsApp us