| S / N | Product | Specificaties | Aantal. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sluit staaf aan | Tapse kop | 1 |
| 2 | Sluit staaf aan | Tapse kop | 1 |
| 3 | Sluit staaf aan | Tapse kop | 1 |
| 4 | Sluit staaf aan | M4×0.7R | 1 |
| 5 | Sluit staaf aan | M5×0.8R | 1 |
| 6 | Sluit staaf aan | M6×1.00R | 1 |
| 7 | Sluit staaf aan | M7×1.00L | 1 |
| 8 | Sluit staaf aan | M7×1.00R | 1 |
| 9 | Sluit staaf aan | M8×1.00R | 1 |
| 10 | Sluit staaf aan | M9×1.25R | 1 |
| 11 | Sluit staaf aan | M10×1.00R | 1 |
| 12 | Sluit staaf aan | M10×1.50R | 1 |
| 13 | Sluit staaf aan | M11×1.50L | 1 |
| 14 | Sluit staaf aan | M11×1.50R | 1 |
| 15 | Sluit staaf aan | M12×1.50R | 1 |
| 16 | Sluit staaf aan | M12×1.75R | 1 |
| 17 | L-vormige sleutel | 1 | |
| 18 | Polyaxiale zeskantschroevendraaier | 1 | |
| 19 | Steeksleutel | 1 | |
| 20 | Impactorstang | 1 | |
| 21 | PFNA Lag-schroevendraaier | Links | 1 |
| 22 | PFNA Lag-schroevendraaier | Rechts | 1 |
| 23 | PFNA Lagschroef Extractor | 1 | |
| 24 | Glijdende hamer | Cilinder | 1 |
| 25 | Hamer | 1 | |
| 26 | Inbusschroevendraaier | SW2.5 | 1 |
| 27 | Inbusschroevendraaier | SW3.0 | 1 |
| 28 | Beschadigde schroefextractor | 1 | |
| 29 | Klem voor het verwijderen van gebroken schroeven | 1 | |
| 30 | Beschadigde schroefextractor | 90 × 2.0 | 1 |
| 31 | Beschadigde schroefextractor | 90 × 2.5 | 1 |
| 32 | Beschadigde schroefextractor | 90 × 2.7 | 1 |
| 33 | Beschadigde schroefextractor | 90 × 3.0 | 1 |
| 34 | Beschadigde schroefextractor | 90 × 2.5 | 1 |
| 35 | Inbusschroevendraaier | 90×SW1.5 | 1 |
| 36 | Inbusschroevendraaier | 90×SW2.0 | 1 |
| 37 | Inbusschroevendraaier | 90×SW2.5 | 1 |
| 38 | Inbusschroevendraaier | 90×SW3.0 | 1 |
| 39 | Inbusschroevendraaier | 90×SW3.5 | 1 |
| 40 | Inbusschroevendraaier | 90×SW4.0 | 1 |
| 41 | Inbusschroevendraaier | 90×SW4.5 | 1 |
| 42 | Inbusschroevendraaier | 90×SW5.0 | 1 |
| 43 | Inbusschroevendraaier | 90×SW5.5 | 1 |
| 44 | Torx-schroevendraaier | 90×T6 | 1 |
| 45 | Torx-schroevendraaier | 90×T7 | 1 |
| 46 | Torx-schroevendraaier | 90×T8 | 1 |
| 47 | Torx-schroevendraaier | 90×T9 | 1 |
| 48 | Torx-schroevendraaier | 90×T10 | 1 |
| 49 | Torx-schroevendraaier | 90×T15 | 1 |
| 50 | Torx-schroevendraaier | 90×T20 | 1 |
| 51 | Torx-schroevendraaier | 90×T25 | 1 |
| 52 | Torx-schroevendraaier | 90×T30 | 1 |
| 53 | Gebroken schroef holle zaag | 90 × 2.0 | 1 |
| 54 | Gebroken schroef holle zaag | 90 × 2.7 | 1 |
| 55 | Gebroken schroef holle zaag | 150 × 4.0 | 1 |
| 56 | Gebroken schroef holle zaag | 150 × 5.0 | 1 |
| 57 | Gebroken schroef holle zaag | 150 × 6.5 | 1 |
| 58 | Gebroken schroef holle zaag | 150 × 8.0 | 1 |
| 59 | trephine | 90×Φ4.0 | 1 |
| 60 | trephine | 90×Φ5.0 | 1 |
| 61 | trephine | 90×Φ6.5 | 1 |
| 62 | Platte schroevendraaier | 90 × 3.0 | 1 |
| 63 | Platte schroevendraaier | 90 × 6.0 | 1 |
| 64 | Vierkante schroevendraaier | 90 × 1.2 | 1 |
| 65 | Vierkante schroevendraaier | 90 × 1.5 | 1 |
| 66 | Cross schroevendraaier | 90 × 2.5 | 1 |
| 67 | Pedikelschroevendraaier | Voor de wervelkolom | 1 |
| 68 | Hoornvliesmes | 1 | |
| 69 | Ronde osteotoom | Φ8 | 1 |
| 70 | Ronde haak | 1 | |
| 71 | Klem voor het verwijderen van gebroken schroeven | 1 | |
| 72 | Wolfraamcarbideboor | 1 | |
| 73 | Wolfraamcarbideboor | 1 | |
| 74 | Wolfraamcarbideboor | 1 | |
| 75 | Snellaadhandgreep | 1 | |
| 76 | Klemklauw | M4.5 | 1 |
| 77 | Klemklauw | M3.5 | 1 |
| 78 | T-vormige snelwisselhendel | 1 | |
| 79 | Instrumentensterilisatiedoos | 1 |
WhatsApp ons