| S / N | Nama Produk | spesifikasi | Kuantiti. |
|---|---|---|---|
| 1 | Batang Sambung | Kepala Tirus | 1 |
| 2 | Batang Sambung | Kepala Tirus | 1 |
| 3 | Batang Sambung | Kepala Tirus | 1 |
| 4 | Batang Sambung | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Batang Sambung | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Batang Sambung | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Batang Sambung | M7×1.00 L | 1 |
| 8 | Batang Sambung | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Batang Sambung | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Batang Sambung | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Batang Sambung | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Batang Sambung | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Batang Sambung | M11×1.50 L | 1 |
| 14 | Batang Sambung | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Batang Sambung | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Batang Sambung | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | Sepana bentuk L | 1 | |
| 18 | Sepana hujung terbuka | 1 | |
| 19 | Batang Impactor | 1 | |
| 20 | Pemandu Skru Lag PFNA | Left | 1 |
| 21 | Pemandu Skru Lag PFNA | Kanan | 1 |
| 22 | Pemegang Impactor | 1 | |
| 23 | Pengekstrak Skru Lag PFNA | 1 | |
| 24 | Pemutar Skru Hex | SW2.5 | 1 |
| 25 | Pemutar Skru Hex | SW3.0 | 1 |
| 26 | Pemegang Tukar Pantas | bentuk-T | 1 |
| 27 | Pemegang Tukar Pantas | Bentuk L | 1 |
| 28 | Pemutar Skru Hex | SW3.5 | 1 |
| 29 | Pemutar Skru Hex | SW4.0 | 1 |
| 30 | Pemutar Skru Hex | SW5.0 | 1 |
| 31 | Pemutar Skru Hex | SW7.0 | 1 |
| 32 | Pemutar Skru Hex | SW8.0 | 1 |
| 33 | tukul gelongsor | Silinder | 1 |
| 34 | Kotak Pensterilan Instrumen | / | 1 |
WhatsApp Nik Sekarang!