| S / N | 제품명 | 스펙 | 수량. |
|---|---|---|---|
| 1 | 로드 연결 | 테이퍼 헤드 | 1 |
| 2 | 로드 연결 | 테이퍼 헤드 | 1 |
| 3 | 로드 연결 | 테이퍼 헤드 | 1 |
| 4 | 로드 연결 | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | 로드 연결 | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | 로드 연결 | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | 로드 연결 | M7×1.00L | 1 |
| 8 | 로드 연결 | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | 로드 연결 | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | 로드 연결 | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | 로드 연결 | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | 로드 연결 | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | 로드 연결 | M11×1.50L | 1 |
| 14 | 로드 연결 | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | 로드 연결 | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | 로드 연결 | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | L자형 렌치 | 1 | |
| 18 | 다축 육각 드라이버 | 1 | |
| 19 | 오픈 엔드 렌치 | 1 | |
| 20 | 임팩터 로드 | 1 | |
| 21 | PFNA 래그 스크루 드라이버 | 좌회전 | 1 |
| 22 | PFNA 래그 스크루 드라이버 | 권리 | 1 |
| 23 | PFNA 래그 스크류 익스트랙터 | 1 | |
| 24 | 슬라이딩 해머 | 실린더 | 1 |
| 25 | 해머 | 1 | |
| 26 | 육각 드라이버 | SW2.5 | 1 |
| 27 | 육각 드라이버 | SW3.0 | 1 |
| 28 | 손상된 스크류 추출기 | 1 | |
| 29 | 부러진 나사 제거 클램프 | 1 | |
| 30 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 2.0 | 1 |
| 31 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 2.5 | 1 |
| 32 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 2.7 | 1 |
| 33 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 3.0 | 1 |
| 34 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 2.5 | 1 |
| 35 | 육각 드라이버 | 90×남서1.5 | 1 |
| 36 | 육각 드라이버 | 90×남서2.0 | 1 |
| 37 | 육각 드라이버 | 90×남서2.5 | 1 |
| 38 | 육각 드라이버 | 90×남서3.0 | 1 |
| 39 | 육각 드라이버 | 90×남서3.5 | 1 |
| 40 | 육각 드라이버 | 90×남서4.0 | 1 |
| 41 | 육각 드라이버 | 90×남서4.5 | 1 |
| 42 | 육각 드라이버 | 90×남서5.0 | 1 |
| 43 | 육각 드라이버 | 90×남서5.5 | 1 |
| 44 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T6 | 1 |
| 45 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T7 | 1 |
| 46 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T8 | 1 |
| 47 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T9 | 1 |
| 48 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T10 | 1 |
| 49 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T15 | 1 |
| 50 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T20 | 1 |
| 51 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T25 | 1 |
| 52 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T30 | 1 |
| 53 | 부러진 나사 중공 톱 | 90 × 2.0 | 1 |
| 54 | 부러진 나사 중공 톱 | 90 × 2.7 | 1 |
| 55 | 부러진 나사 중공 톱 | 150 × 4.0 | 1 |
| 56 | 부러진 나사 중공 톱 | 150 × 5.0 | 1 |
| 57 | 부러진 나사 중공 톱 | 150 × 6.5 | 1 |
| 58 | 부러진 나사 중공 톱 | 150 × 8.0 | 1 |
| 59 | 트레 핀 | 90 × Φ4.0 | 1 |
| 60 | 트레 핀 | 90 × Φ5.0 | 1 |
| 61 | 트레 핀 | 90 × Φ6.5 | 1 |
| 62 | 일자 드라이버 | 90 × 3.0 | 1 |
| 63 | 일자 드라이버 | 90 × 6.0 | 1 |
| 64 | 사각 드라이버 | 90 × 1.2 | 1 |
| 65 | 사각 드라이버 | 90 × 1.5 | 1 |
| 66 | 십자 드라이버 | 90 × 2.5 | 1 |
| 67 | 페디클 스크류 드라이버 | 척추를 위해 | 1 |
| 68 | 각막 칼 | 1 | |
| 69 | 원형 골절도 | Φ8 | 1 |
| 70 | 라운드 후크 | 1 | |
| 71 | 부러진 나사 제거 클램프 | 1 | |
| 72 | 텅스텐 카바이드 버 | 1 | |
| 73 | 텅스텐 카바이드 버 | 1 | |
| 74 | 텅스텐 카바이드 버 | 1 | |
| 75 | 빠른 로딩 핸들 | 1 | |
| 76 | 클램핑 클로 | M4.5 | 1 |
| 77 | 클램핑 클로 | M3.5 | 1 |
| 78 | T자형 퀵 체인지 핸들 | 1 | |
| 79 | 기구 멸균 상자 | 1 |
우리에게 도움이되는 것들