| S / N | 제품명 | 스펙 | 수량. |
|---|---|---|---|
| 1 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 2.0 | 1 |
| 2 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 2.5 | 1 |
| 3 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 2.7 | 1 |
| 4 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 3.0 | 1 |
| 5 | 손상된 스크류 추출기 | 90 × 2.5 | 1 |
| 6 | 육각 드라이버 | 90×남서1.5 | 1 |
| 7 | 육각 드라이버 | 90×남서2.0 | 1 |
| 8 | 육각 드라이버 | 90×남서2.5 | 1 |
| 9 | 육각 드라이버 | 90×남서3.0 | 1 |
| 10 | 육각 드라이버 | 90×남서3.5 | 1 |
| 11 | 육각 드라이버 | 90×남서4.0 | 1 |
| 12 | 육각 드라이버 | 90×남서4.5 | 1 |
| 13 | 육각 드라이버 | 90×남서5.0 | 1 |
| 14 | 육각 드라이버 | 90×남서5.5 | 1 |
| 15 | 사각 드라이버 | 90 × 1.5 | 1 |
| 16 | 십자 드라이버 | 90 × 2.5 | 1 |
| 17 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T6 | 1 |
| 18 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T7 | 1 |
| 19 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T8 | 1 |
| 20 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T9 | 1 |
| 21 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T10 | 1 |
| 22 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T15 | 1 |
| 23 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T20 | 1 |
| 24 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T25 | 1 |
| 25 | Torx 스크루 드라이버 | 90×T30 | 1 |
| 26 | 일자 드라이버 | 90 × 3.0 | 1 |
| 27 | 일자 드라이버 | 90 × 6.0 | 1 |
| 28 | 사각 드라이버 | 90 × 1.2 | 1 |
| 29 | 부러진 나사 중공 톱 | 90 × 2.0 | 1 |
| 30 | 부러진 나사 중공 톱 | 90 × 2.7 | 1 |
| 31 | 부러진 나사 중공 톱 | 150 × 4.0 | 1 |
| 32 | 부러진 나사 중공 톱 | 150 × 5.0 | 1 |
| 33 | 부러진 나사 중공 톱 | 150 × 6.5 | 1 |
| 34 | 부러진 나사 중공 톱 | 150 × 8.0 | 1 |
| 35 | 트레 핀 | 90 × Φ4.0 | 1 |
| 36 | 트레 핀 | 90 × Φ5.0 | 1 |
| 37 | 트레 핀 | 90 × Φ6.5 | 1 |
| 38 | 페디클 스크류 드라이버 | 척추를 위해 | 1 |
| 39 | 각막 칼 | 1 | |
| 40 | 원형 골절도 | Φ8 | 1 |
| 41 | 라운드 후크 | 1 | |
| 42 | 부러진 나사 제거 클램프 | 1 | |
| 43 | 텅스텐 카바이드 버 | 1 | |
| 44 | 텅스텐 카바이드 버 | 1 | |
| 45 | 텅스텐 카바이드 버 | 1 | |
| 46 | 빠른 로딩 핸들 | 1 | |
| 47 | 클램핑 클로 | M4.5 | 1 |
| 48 | 클램핑 클로 | M3.5 | 1 |
| 49 | T자형 퀵 체인지 핸들 | 1 | |
| 50 | 기구 멸균 상자 | / | 1 |
우리에게 도움이되는 것들