| S / N | P / N | 기술설명 | 스펙 | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B0022 | 조합형 외부 고정 시스템 | 8.0mm | 1 |
| 2 | B0023 | 로드 커플링에 핀 | Φ8/4-5 | 3 |
| 3 | B0024 | 로드 투 로드 커플링 | Φ8 / 8 | 4 |
| 4 | B0025 | 5홀 커플링 | Φ8 / 5 | 1 |
| 5 | B0026 | 30º 각도의 기둥 | Φ8 | 2 |
| 6 | B0027 | 반원형 알루미늄 커넥팅로드 | Φ8 * 180mm | 1 |
| 7 | B0028 | 막대 | Φ8 * 250mm | 2 |
| 8 | B0029 | 셀프 드릴링 및 셀프 태핑 핀 | 5 * 150mm | 5 |
| 9 | B0030 | 스크류 드라이버 | Φ5.0 | 1 |
| 10 | B0031 | T형 렌치 | #7 | 1 |
| 11 | B0021 | 스패너 렌치 | # 5 / 7 | 1 |
| S / N | P / N | 기술설명 | 스펙 | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B0011 | 조합형 외부 고정 시스템 | 5.0mm | 1 |
| 2 | B0012 | 로드 커플링에 핀 | Φ5/3-4 | 2 |
| 3 | B0013 | 셀프 드릴링 및 셀프 태핑 핀 | Φ4 * 120mm | 4 |
| 4 | B0014 | 로드 투 로드 커플링 | Φ5 / 5 | 4 |
| 5 | B0015 | 막대 | Φ5 * 250 | 2 |
| 6 | B0016 | 막대 | Φ5 * 200 | 1 |
| 7 | B0017 | 30º 각도의 기둥 | Φ5 | 2 |
| 8 | B0018 | 4홀 커플링 | Φ5 | 1 |
| 9 | B0019 | 스크류 드라이버 | Φ4.0 | 1 |
| 10 | B0020 | T형 렌치 | #5 | 1 |
| 11 | B0021 | 스패너 렌치 | # 5 / 7 | 1 |
우리에게 도움이되는 것들