| いいえ。 | 詳細説明 | サイズ | ネジ本数 |
| 1 | 130度角度ガイド | 130° | 1 |
| 2 | 修正ガイド | 5° | 1 |
| 3 | ガイドワイヤー | 3.2mm * 400mm | 4 |
| 4 | 直接測定装置 | 3.2mm * 400mm | 1 |
| 5 | スリーブ | 1 | |
| 6 | 完全なオープニングドリルビット/リーマーアセンブリ | 3.2/10.2/12.7 | 1 |
| 7 | 挿入ハンドル | 130° | 1 |
| 8 | 7.5° | 1 | |
| 9 | 多機能ロッド | 1 | |
| 10 | ドリルビット | 4.3 mm | 1 |
| 11 | レンチ | 1 | |
| 12 | ドリルストップ | 1 | |
| 13 | 保護スリーブ | 10.4 / 7.1 * 175 | 1 |
| 14 | スタードライブスクリューダイバーシャフト | T25 | 1 |
| 15 | HEXドライブスクリューダイバーシャフト | SW3.5 | 1 |
| 16 | アダプタコネクタ | AOから三角形へ | 1 |
| 17 | ヒットスリーブ | 1 | |
| 18 | デプスゲージ | 0〜100mm | 1 |
| 19 | トルク制限アタッチメント | 4NM | 1 |
| 20 | クイックカップリングハンドル | 1 | |
| 21 | ボックス | 1 |
お問い合わせ