| S / N | Ürün Adı | Specificazione | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Biella | Testa conica | 1 |
| 2 | Biella | Testa conica | 1 |
| 3 | Biella | Testa conica | 1 |
| 4 | Biella | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Biella | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Biella | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Biella | M7×1.00 L | 1 |
| 8 | Biella | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Biella | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Biella | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Biella | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Biella | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Biella | M11×1.50 L | 1 |
| 14 | Biella | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Biella | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Biella | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | Chiave a L | 1 | |
| 18 | Cacciavite esagonale poliassiale | 1 | |
| 19 | Chiave inglese | 1 | |
| 20 | Asta d'impatto | 1 | |
| 21 | Cacciavite a testa PFNA | Sinistra | 1 |
| 22 | Cacciavite a testa PFNA | Diritto | 1 |
| 23 | Estrattore per viti a trazione PFNA | 1 | |
| 24 | Martello scorrevole | Cilindro | 1 |
| 25 | Martello | 1 | |
| 26 | Cacciavite esagonale | SW2.5 | 1 |
| 27 | Cacciavite esagonale | SW3.0 | 1 |
| 28 | Estrattore di viti danneggiato | 1 | |
| 29 | Morsetto per la rimozione di viti rotte | 1 | |
| 30 | Estrattore di viti danneggiato | 90 × 2.0 | 1 |
| 31 | Estrattore di viti danneggiato | 90 × 2.5 | 1 |
| 32 | Estrattore di viti danneggiato | 90 × 2.7 | 1 |
| 33 | Estrattore di viti danneggiato | 90 × 3.0 | 1 |
| 34 | Estrattore di viti danneggiato | 90 × 2.5 | 1 |
| 35 | Cacciavite esagonale | 90×SW1.5 | 1 |
| 36 | Cacciavite esagonale | 90×SW2.0 | 1 |
| 37 | Cacciavite esagonale | 90×SW2.5 | 1 |
| 38 | Cacciavite esagonale | 90×SW3.0 | 1 |
| 39 | Cacciavite esagonale | 90×SW3.5 | 1 |
| 40 | Cacciavite esagonale | 90×SW4.0 | 1 |
| 41 | Cacciavite esagonale | 90×SW4.5 | 1 |
| 42 | Cacciavite esagonale | 90×SW5.0 | 1 |
| 43 | Cacciavite esagonale | 90×SW5.5 | 1 |
| 44 | Cacciavite Torx | 90×T6 | 1 |
| 45 | Cacciavite Torx | 90×T7 | 1 |
| 46 | Cacciavite Torx | 90×T8 | 1 |
| 47 | Cacciavite Torx | 90×T9 | 1 |
| 48 | Cacciavite Torx | 90×T10 | 1 |
| 49 | Cacciavite Torx | 90×T15 | 1 |
| 50 | Cacciavite Torx | 90×T20 | 1 |
| 51 | Cacciavite Torx | 90×T25 | 1 |
| 52 | Cacciavite Torx | 90×T30 | 1 |
| 53 | Sega cava per vite rotta | 90 × 2.0 | 1 |
| 54 | Sega cava per vite rotta | 90 × 2.7 | 1 |
| 55 | Sega cava per vite rotta | 150 × 4.0 | 1 |
| 56 | Sega cava per vite rotta | 150 × 5.0 | 1 |
| 57 | Sega cava per vite rotta | 150 × 6.5 | 1 |
| 58 | Sega cava per vite rotta | 150 × 8.0 | 1 |
| 59 | trephine | 90 × Φ4.0 | 1 |
| 60 | trephine | 90 × Φ5.0 | 1 |
| 61 | trephine | 90 × Φ6.5 | 1 |
| 62 | Cacciavite a testa piatta | 90 × 3.0 | 1 |
| 63 | Cacciavite a testa piatta | 90 × 6.0 | 1 |
| 64 | Cacciavite quadrato | 90 × 1.2 | 1 |
| 65 | Cacciavite quadrato | 90 × 1.5 | 1 |
| 66 | Cacciavite a croce | 90 × 2.5 | 1 |
| 67 | Cacciavite peduncolare | Per la colonna vertebrale | 1 |
| 68 | Coltello per cornea | 1 | |
| 69 | Osteotomo rotondo | Φ8 | 1 |
| 70 | Gancio rotondo | 1 | |
| 71 | Morsetto per la rimozione di viti rotte | 1 | |
| 72 | Fresa in carburo di tungsteno | 1 | |
| 73 | Fresa in carburo di tungsteno | 1 | |
| 74 | Fresa in carburo di tungsteno | 1 | |
| 75 | Maniglia di caricamento rapido | 1 | |
| 76 | artiglio di serraggio | M4.5 | 1 |
| 77 | artiglio di serraggio | M3.5 | 1 |
| 78 | Maniglia a cambio rapido a forma di T | 1 | |
| 79 | Scatola per sterilizzazione strumenti | 1 |
Scrivimi su Whatsapp