Caratteristiche principali :
| S / N | Ürün Adı | Specificazione |
| 1 | Placca cervicale anteriore, 4 fori | 19 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 27.5 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 32.5 | |
| 8 | 35 | |
| 9 | 37.5 | |
| 10 | Placca cervicale anteriore, 6 fori | 40 |
| 11 | 42.5 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 47.5 | |
| 14 | 50 | |
| 15 | 52.5 | |
| 16 | 55 | |
| 17 | Placca cervicale anteriore, 8 fori | 57.5 |
| 18 | 60 | |
| 19 | 62.5 | |
| 20 | 65 | |
| 21 | 67.5 | |
| 22 | 70 | |
| 23 | Placca cervicale anteriore, 10 fori | 72.5 |
| 24 | 75 | |
| 25 | Vite autofilettante (angolo regolabile) | 4.0*12 |
| 26 | 4.0*14 | |
| 27 | 4.0*16 | |
| 28 | Vite autofilettante (angolo fisso) | 4.0*12 |
| 29 | 4.0*14 | |
| 30 | 4.0*16 | |
| 31 | Vite autofilettante (angolo regolabile) | 4.5*12 |
| 32 | 4.5*14 | |
| 33 | 4.5*16 | |
| 34 | Vite autofilettante (angolo fisso) | 4.5*12 |
| 35 | 4.5*14 | |
| 36 | 4.5*16 | |
| 37 | Set di strumenti speciali |
Il dolore cronico al collo e la mobilità limitata vi fanno rimpiangere la libertà di un tempo? Il nostro innovativo sistema di placche cervicali anteriori (ACPS) offre una speranza concreta, ripristinando stabilità e flessibilità alla colonna vertebrale. Questo sistema all'avanguardia affronta le patologie della colonna cervicale con eccezionale precisione, minima invasività e risultati duraturi.
Il nostro ACPS può affrontare efficacemente diverse patologie della colonna cervicale, tra cui:
Consultare il proprio medico è fondamentale per determinare se l'ACPS sia la soluzione ideale per voi. Tuttavia, questo approccio innovativo offre un immenso potenziale per:
Riferimento:
Scrivimi su Whatsapp