| S / N | Nama Produk | Ukuran | S / N | Nama Produk | Ukuran |
| 1 | Template untuk Pengembangan | 41 | Bor Lengan | φ8.2 / φ4.3 | |
| 2 | Setel Ulang Batang | 42 | Panjang Bor | φ3.4 | |
| 3 | Pegangan Cepat Ganti | 43 | Mata Bor Panjang | φ4.3 | |
| 4 | adaptor | 44 | Mata Bor Langkah | φ3.4 / φ6.0 | |
| 5 | Lengan Pelindung | 45 | Mata Bor Pendek | φ3.4 | |
| 6 | Papan Pelindung Kulit | 46 | Mata Bor Pendek | φ4.3 | |
| 7 | Mata Bor Reaming Dekat Ujung | 47 | Batang Posisi Bantu | φ8 | |
| 8 | Pahat Berongga | 48 | Batang Posisi Bantu | φ9 | |
| 9 | Pembuka Lubang Berongga | 49 | Batang Posisi Bantu | φ10 | |
| 10 | Panduan Kepala Ulir Kawat | 50 | Pemegang Tuas Dowel Bantu | ||
| 11 | Pemegang Pin Panduan | 51 | Batang Penahan | ||
| 12 | Panduan Kawat Kepala Bola | 52 | Inti | ||
| 13 | Batang Reamer Lunak | 53 | Detektor Kedalaman | ||
| 14 | Reamer Keras | 54 | Detektor Kedalaman | φ4.5 | |
| 15 | Pegangan tangan | 55 | Untuk menukar | φ3.4 | |
| 16 | Menghubungkan Baut | 56 | Untuk menukar | φ4.3 | |
| 17 | Kunci Baut Penghubung | 57 | Lengan Kuku | ||
| 18 | sopir | 58 | Kunci Interlock Berbentuk T | ||
| 19 | Kunci Pas ujung terbuka | 59 | kunci pas | ||
| 20 | kunci pas kecil | 60 | Bingkai Penglihatan Dekat Ujung | ||
| 21 | Panduan Palu Geser | 61 | Baut Kompresi | ||
| 22 | Palu Geser | 62 | Kunci Berongga Tutup Ekor | ||
| 23 | Kunci Roda | 63 | Pin Pemandu Dengan Pengait | ||
| 24 | Kunci Roda | 64 | Batang Penahan Hex Tutup Ekor | ||
| 25 | Bilah Panduan | 65 | Kunci Pas Universal | ||
| 26 | Pegangan Cepat Ganti Tipe AO | 66 | Baut Lag | ||
| 27 | Lengan Luar | φ11 / φ8.2 | 67 | Kotak Kepala Reamer Lembut | |
| 28 | Bor Lengan | φ8.2 / φ6.0 | 68 | Penutup Kepala Reamer Lembut | |
| 29 | Untuk menukar | φ6.0 | 69 | Lunak Alat untuk membesarkan lubang | 7.5 |
| 30 | Mata Bor Tulang | φ6.0 | 70 | Reamer Lembut | 8 |
| 31 | Mata Bor Kepala Datar | φ6.0 | 71 | Reamer Lembut | 8.5 |
| 32 | Pengikis berbentuk L | 72 | Reamer Lembut | 9 | |
| 33 | Posisi Batang | φ8.0 | 73 | Reamer Lembut | 9.5 |
| 34 | Posisi Batang | φ9.0 | 74 | Reamer Lembut | 10 |
| 35 | Batang Pasak | φ10 | 75 | Reamer Lembut | 10.5 |
| 36 | Posisi Batang | φ11 | 76 | Reamer Lembut | 11 |
| 37 | Penjepit Posisi | 77 | Reamer Lembut | 11.5 | |
| 38 | Bingkai Penglihatan Distal | 78 | Reamer Lembut | 12 | |
| 39 | Bingkai Penglihatan Super Distal | ||||
| 40 | Bor Lengan | φ8.2 / φ3.4 |
WhatsApp kami