Perangkat Instrumen PFNA (Proximal Femoral Nail Antirotation) adalah koleksi khusus alat bedah ortopedi yang dirancang untuk pengobatan efektif fraktur proksimal femur , khususnya yang umum terjadi pada pasien lanjut usia dengan osteoporosis. Fraktur ini meliputi fraktur pertrochanterik, intertrochanterik, dan subtrochanterik tinggi.
Perangkat ini dirancang untuk memfasilitasi pemasangan paku intramedulla (paku PFNA) ke dalam tulang paha, memberikan stabilitas rotasional dan angular pada segmen tulang yang patah. Fitur utama dari sistem PFNA adalah bilah heliksnya yang unik, yang, setelah dimasukkan ke dalam kepala tulang paha, memadatkan tulang spons, menawarkan penahan yang unggul dan ketahanan terhadap terlepas, terutama pada tulang osteoporosis.
Seperangkat Instrumen PFNA yang umum meliputi:
Perangkat Instrumen PFNA memungkinkan ahli bedah untuk melakukan prosedur invasif minimal , dengan tujuan fiksasi yang stabil, pemulihan pasien yang lebih cepat, dan pengurangan risiko komplikasi, menjadikannya komponen penting dalam penanganan fraktur pinggul modern.
| S / N | Nama Produk | Ukuran | S / N | Nama Produk | Ukuran |
| 1 | Template untuk Pengembangan | 41 | Batang untuk mencabut paku | ||
| 2 | Lengan Pelindung | 42 | Paku Penekan Tekanan | ||
| 3 | Lengan Pin Panduan | 43 | Batang Pemandu Distal | ||
| 4 | Mata Bor Berongga Dekat Ujung | 44 | Batang Pemandu Statis Distal 90° | ||
| 5 | Mata Bor Lunak Ujung Dekat | 45 | Casing Paku Kunci | 11/8.2 | |
| 6 | Pegangan Cepat Ganti | 46 | Bor Lengan | 8.2/4.2 | |
| 7 | adaptor | 47 | Untuk menukar | 4 | |
| 8 | Pembuka Lubang Berongga | 48 | Tulang Bor | 4x300 | |
| 9 | Pelindung Jaringan Lunak | 49 | Pembatas | φ4.0/SW3.0 | |
| 10 | Setel Ulang Batang | 50 | kunci pas kecil | ||
| 11 | Pemegang Pin Panduan | 51 | Pasak Sementara | ||
| 12 | Panduan Kawat Kepala Bola | 52 | Roda Kunci Distal Paku Panjang | ||
| 13 | Reamer Keras | 53 | Alat Pengukur Lubang Pin Distal | ||
| 14 | Batang Reamer Lunak | 54 | Kunci T-lock | ||
| 15 | Lunak Alat untuk membesarkan lubang | 8.5 | 55 | Tuas Kunci Paku Pengunci | |
| 16 | Reamer Lembut | 9 | 56 | Batang Penahan Hex Tutup Ekor | |
| 17 | Reamer Lembut | 9.5 | 57 | Tutup Ekor Lengan Berongga | |
| 18 | Reamer Lembut | 10 | 58 | Pin Pemandu Dengan Pengait | |
| 19 | Reamer Lembut | 10.5 | 59 | Alat Pengambil Paku Ketegangan/Pengambil Paku Ketegangan | |
| 20 | Reamer Lembut | 11 | 60 | Batang Penarik Paku Utama | |
| 21 | Reamer Lembut | 11.5 | 61 | Panduan Pembersihan | |
| 22 | Reamer Lembut | 12 | 62 | Batang Pemandu Sambungan Distal Paku Panjang | Kiri kanan |
| 23 | Reamer Lembut | 12.5 | 63 | Kunci Berongga Tutup Ekor | |
| 24 | Reamer Lembut | 13 | 64 | Kunci Roda | |
| 25 | Pegangan tangan | 65 | Batang Pemandu Distal Paku Panjang | ||
| 26 | Koneksi Baut | 66 | Bingkai Posisi Distal Kuku Panjang | kiri | |
| 27 | Kunci Baut Penghubung | 67 | Bingkai Posisi Distal Kuku Panjang | Kanan | |
| 28 | Kunci Universal untuk sambungan baut | 68 | Lengan Batang Pasak | ||
| 29 | sopir | 69 | Posisi Batang Trocar | ||
| 30 | Kunci Pas Kombinasi | 70 | Posisikan Lengan Bor Batang | ||
| 31 | Palu Geser | 71 | Mata Paku | ||
| 32 | Batang Pemandu Proksimal/Distal | 72 | Bor Kepala Datar Batang Dowel | ||
| 33 | Lengan Sekrup Lag | 73 | Menemukan Tuas | ||
| 34 | Panduan Lengan | 74 | Penjepit Posisi | ||
| 35 | Untuk menukar | 75 | Kotak Kepala Reamer Lembut | ||
| 36 | Panduan Kepala Ulir Kawat | ||||
| 37 | Detektor Jarum Panduan | ||||
| 38 | Mata Bor Berongga Kortikal Proksimal | ||||
| 39 | Mata Bor Berongga Batas Dekat Ujung | ||||
| 40 | Paku Pengencang/Paku Pengunci |
WhatsApp kami