| S / N | Nama Produk | Ukuran | S / N | Nama Produk | Ukuran |
| 1 | Template untuk Pengembangan | 41 | Baut Kompresi | ||
| 2 | Setel Ulang Batang | 42 | Lengan Luar | 12/8 | |
| 3 | Pipa Pemandu Masuk | 43 | Bor Lengan | 8/4.3 | |
| 4 | Pegangan Bagian | 44 | Untuk menukar | 4.3 | |
| 5 | Posisi Seluler | 45 | Detektor Paku Kunci | ||
| 6 | Panduan Kepala Ulir Kawat | 46 | Detektor | 4.5 | |
| 7 | Bor Berongga Dekat Ujung | 47 | Mata Bor Panjang | 4.3 | |
| 8 | Pembuka Lubang Berongga | 48 | Bor | 4.3 | |
| 9 | Pegangan Ganti Cepat | 49 | Kunci Paku Pengunci | T25 | |
| 10 | adaptor | 50 | Tuas Kunci Paku Pengunci | T25 | |
| 11 | Batang Reamer Lunak | 51 | Blok penghubung bidik | kiri | |
| 12 | Lunak Alat untuk membesarkan lubang | 8.5 | 52 | Blok penghubung bidik | Kanan |
| 13 | Reamer Lembut | 9 | 53 | Bilah Panduan | 340 ~ 420 |
| 14 | Reamer Lembut | 9.5 | 54 | Lengan Batang Pasak | |
| 15 | Reamer Lembut | 10 | 55 | Posisikan Lengan Bor Batang | |
| 16 | Reamer Lembut | 10.5 | 56 | Untuk menukar | 6 |
| 17 | Reamer Lembut | 11 | 57 | Mata Bor Kepala Datar | 6 |
| 18 | Reamer Lembut | 11.5 | 58 | Bor | 6 |
| 19 | Reamer Lembut | 12 | 59 | Mata Bor Langkah | 3.4/6.0 |
| 20 | Reamer Lembut | 12.5 | 60 | Pengikis berbentuk L | |
| 21 | Reamer Lembut | 13 | 61 | Tuas Posisi yang Dapat Disesuaikan | |
| 22 | Reamer Keras | 62 | Tuas Pasak | 9 | |
| 23 | Pemegang Kawat Panduan | 63 | Tuas Pasak | 10 | |
| 24 | Panduan Kawat Kepala Bola | 64 | Posisi Batang | 11 ~ 12 | |
| 25 | Kunci Gagang Bola | 65 | Penjepit Posisi | ||
| 26 | Menghubungkan Baut | 66 | Pemegang Tuas Dowel Bantu | ||
| 27 | Pegangan tangan | 67 | Posisi Bantu Batang Penahan Batang | ||
| 28 | Kunci Pas ujung terbuka | 68 | Batang Posisi Bantu Inti Dalam | ||
| 29 | kunci pas kecil | 69 | Tuas Posisi Bantu | 9 | |
| 30 | Kunci Universal untuk baut | 70 | Tuas Posisi Bantu | 10 | |
| 31 | sopir | 71 | Batang Posisi Bantu | 11 ~ 12 | |
| 32 | Panduan Palu Geser | 72 | Bingkai Penglihatan Distal | ||
| 33 | Palu Geser | 73 | Bingkai Penglihatan Lubang Dinamis | ||
| 34 | Bingkai Penglihatan Dekat Ujung | 74 | Pasak Sementara | ||
| 35 | Lengan Luar | 11.5/8.5 | 75 | Kunci Berongga Tutup Ekor | |
| 36 | Tabung Panduan | 8.5/3.2 | 76 | Pin Pemandu Dengan Pengait | |
| 37 | Untuk menukar | 3.2 | 77 | Baut Lag | |
| 38 | Detektor Jarum Panduan | 78 | Kunci Kepala Bola Universal | ||
| 39 | Latihan Langkah Batas Dekat Akhir | ||||
| 40 | Pegangan Cepat Ganti Tipe AO |
WhatsApp kami