L'ensemble d'instruments est destiné à Système de fixation vertébrale postérieure 5.5 mm.
| Ratio S / N | Nom du produit | Taille | Ratio S / N | Nom du produit | Taille |
| 1 | Cône ouvert | 21 | Pince de maintien de tige | 5.5 | |
| 2 | Disjoncteur droit | φ3.2 | 22 | Pince à bascule | 5.5 |
| 3 | Circuit Breaker | 3.5 | 23 | Pince oscillante pour clous à longue queue | 5.5 |
| 4 | Disjoncteur droit | φ2.5 | 24 | Contre-manchon | 5.5 |
| 5 | Sonde osseuse | dur | 25 | Pilote de verrouillage final | SW6.35 |
| 6 | Sonde à double extrémité | 300 | 26 | Entrée de prunes Domino | |
| 7 | Exploiter | 4.5 | 27 | Pince à écarter courbée | |
| 8 | Exploiter | 5.5 | 28 | Pince à pression courbée | |
| 9 | Exploiter | 6.5 | 29 | Clé à molette | SW4.0 |
| 10 | Exploiter | 7.5 | 30 | Casse-clou à bras long | |
| 11 | Poignée à cliquet verticale | 31 | Tournevis à prune | 5.5 | |
| 12 | Tournevis à clous universel | M9 | 32 | Poignée | Couple max. |
| 13 | Tournevis à clous monobroche | M9 | 33 | Tournevis à prune allongé | |
| 14 | Réinitialiser le tournevis à cardan | M9 | 34 | Tournevis à maillons croisés | SW3.5 |
| 15 | Réinitialiser le pilote de broche uniaxiale | M9 | 35 | Règle de mesure | |
| 16 | Poignée à changement rapide en forme de T | 36 | bâton de mesure transversal | ||
| 17 | Tournevis pour prise de prune | 37 | Localisateur de pédicule | ||
| 18 | Pilote de prise de prune étendu | 38 | De colonne | ||
| 19 | Tige de matrice | 25 | 39 | Sphérique | |
| 20 | Pince à cintrer les barres | 40 | Pince pour articulation transversale |




