| Ratio S / N | Nom du produit | Taille | Ratio S / N | Nom du produit | Taille |
| 1 | Tuyau de guidage d'admission | 18 | Tournevis | SW4.7 | |
| 2 | Poignée de passage | 19 | Tournevis universel | SW4.7 | |
| 3 | Positionneur cellulaire | 20 | Jauge de profondeur de vis tire-fond | 70-120 | |
| 4 | Mèche | 21 | Poignée en forme de T | 3.2 | |
| 5 | Poignée en forme de T | 22 | Barre d'alésoir flexible | ||
| 6 | Pilote de boulon | SW6.5 | 23 | Flexible Fraise | 9 |
| 7 | noyau perforé | 4.0 | 24 | Alésoir flexible | 9.5 |
| 8 | Fil guide de tête de filetage | 3.2 | 25 | Alésoir flexible | 10 |
| 9 | Libérer le pilote | 26 | Alésoir flexible | 10.5 | |
| 10 | Tournevis à pression | SW4.7 | 27 | Alésoir flexible | 11 |
| 11 | Manchon de positionnement | 10.6/9.0 | 28 | Alésoir flexible | 11.5 |
| 12 | Manchon de foret | 9.0/4.0 | 29 | Alésoir flexible | 12 |
| 13 | Mèche | 4.0 | 30 | Fil-guide pour tête sphérique | |
| 14 | Jauge de profondeur | 31 | Tige de réinitialisation | ||
| 15 | Marteau coulissant | 32 | Support de fil de guidage | ||
| 16 | Interface de changement rapide | 33 | Modèle de développement | Ø9 ~ Ø12 | |
| 17 | Poignée à changement rapide | 34 | Boîte d'alésoir flexible |




