Caractéristiques principales :
| Ratio S / N | Nom du produit | Spécifications |
| 1 | Plaque cervicale antérieure, 4 trous | 19 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 27.5 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 32.5 | |
| 8 | 35 | |
| 9 | 37.5 | |
| 10 | Plaque cervicale antérieure, 6 trous | 40 |
| 11 | 42.5 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 47.5 | |
| 14 | 50 | |
| 15 | 52.5 | |
| 16 | 55 | |
| 17 | Plaque cervicale antérieure, 8 trous | 57.5 |
| 18 | 60 | |
| 19 | 62.5 | |
| 20 | 65 | |
| 21 | 67.5 | |
| 22 | 70 | |
| 23 | Plaque cervicale antérieure, 10 trous | 72.5 |
| 24 | 75 | |
| 25 | Vis autotaraudeuse (angle réglable) | 4.0*12 |
| 26 | 4.0*14 | |
| 27 | 4.0*16 | |
| 28 | Vis autotaraudeuse (angle fixe) | 4.0*12 |
| 29 | 4.0*14 | |
| 30 | 4.0*16 | |
| 31 | Vis autotaraudeuse (angle réglable) | 4.5*12 |
| 32 | 4.5*14 | |
| 33 | 4.5*16 | |
| 34 | Vis autotaraudeuse (angle fixe) | 4.5*12 |
| 35 | 4.5*14 | |
| 36 | 4.5*16 | |
| 37 | Ensemble d'instruments spéciaux |
Vous souffrez de douleurs cervicales chroniques et d'une mobilité réduite, et vous regrettez votre liberté d'antan ? Notre système de plaque cervicale antérieure (ACPS), à la pointe de la technologie, vous offre une solution novatrice : il restaure la stabilité et la flexibilité de votre colonne vertébrale. Ce système innovant traite les affections de la colonne cervicale avec une précision exceptionnelle, de manière mini-invasive et pour des résultats durables.
Notre ACPS peut traiter efficacement diverses affections de la colonne cervicale, notamment :
Il est essentiel de consulter votre médecin pour déterminer si l'ACPS est la solution idéale pour vous. Cependant, cette approche innovante offre un potentiel immense pour :
Référence: