| S / n | পণ্যের নাম | আয়তন | S / n | পণ্যের নাম | আয়তন |
| 1 | খোলা শঙ্কু | 23 | রড হোল্ডিং ফোর্সেপস | 5.5 | |
| 2 | স্ট্রেইট সার্কিট ব্রেকার | φ2.5 | 24 | রড প্রেস | 5.5 |
| 3 | স্ট্রেইট সার্কিট ব্রেকার | φ3.2 | 25 | রকিং প্লায়ার | 5.5 |
| 4 | সার্কিট বেন্ডার | φ3.5 | 26 | লম্বা লেজের নখ ঝুলন্ত প্লায়ার | 5.5 |
| 5 | হাড়ের অনুসন্ধান | 235 | 27 | কাউন্টার সকেট রেঞ্চ | 5.5 |
| 6 | ডাবল-এন্ডেড প্রোব | 300 | 28 | পেডিকেল লোকেটার | |
| 7 | টোকা | 4.5 | 29 | স্তম্ভাকার | |
| 8 | টোকা | 5 | 30 | গোলাকার | |
| 9 | টোকা | 5.5 | 31 | সিটু রড বেন্ডারে স্যাজিটাল প্লেন | বাম xnumx |
| 10 | টোকা | 6 | 32 | সিটু রড বেন্ডারে স্যাজিটাল প্লেন | ডান 5.5 |
| 11 | টোকা | 6.5 | 33 | স্পিনার রেঞ্চ | SW4.0 |
| 12 | র্যাচেট হ্যান্ডেল | 5.5 | 34 | প্রিলক ড্রাইভার | 5.5 |
| 13 | একক খাদে স্ক্রু স্ক্রু ড্রাইভার | 35 | ব্যাঙ হ্রাসকারী ফোর্সেপ | 5.5 | |
| 14 | ইউনিভার্সাল স্ক্রু স্ক্রু ড্রাইভার | 36 | স্লিভ রিসেট করুন | 80 | |
| 15 | টি-আকৃতির দ্রুত পরিবর্তনের হাতল | 37 | বাঁকা চাপ বলদ | ||
| 16 | ডাবল এন্ড প্লাগ ড্রাইভার | 280 | 38 | আর্ক স্প্রেডার | |
| 17 | ফাইনাল লকিং ড্রাইভার | 280 | 39 | শক্তিশালী রড হোল্ডিং প্লায়ার | |
| 18 | নেল ড্রাইভার নিন | 200 | 40 | ট্রান্সভার্স জয়েন্ট ফোর্সেপস | |
| 19 | লম্বা লেজের নেইল ব্রেকার | 285 | 41 | ড্রাইভারটিকে অনুভূমিকভাবে সংযুক্ত করুন | SW3.5 |
| 20 | ডাই স্টিক | 20cm | 42 | ট্রান্সভার্স মেজারিং স্টিক | |
| 21 | (ডাই বার) উপাদান: নিতিনল অ্যালয় | 25cm | 43 | লং টেইল স্ন্যাপ কাউন্টার রেঞ্চ | |
| 22 | বার বেন্ডিং প্লায়ার |
হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের