| S / N | Produk Naam | Spesifikasie | Aantal. |
|---|---|---|---|
| 1 | Koppelstang | Taper kop | 1 |
| 2 | Koppelstang | Taper kop | 1 |
| 3 | Koppelstang | Taper kop | 1 |
| 4 | Koppelstang | M4×0.7 R | 1 |
| 5 | Koppelstang | M5×0.8 R | 1 |
| 6 | Koppelstang | M6×1.00 R | 1 |
| 7 | Koppelstang | M7×1.00 L | 1 |
| 8 | Koppelstang | M7×1.00 R | 1 |
| 9 | Koppelstang | M8×1.00 R | 1 |
| 10 | Koppelstang | M9×1.25 R | 1 |
| 11 | Koppelstang | M10×1.00 R | 1 |
| 12 | Koppelstang | M10×1.50 R | 1 |
| 13 | Koppelstang | M11×1.50 L | 1 |
| 14 | Koppelstang | M11×1.50 R | 1 |
| 15 | Koppelstang | M12×1.50 R | 1 |
| 16 | Koppelstang | M12×1.75 R | 1 |
| 17 | L-vorm sleutel | 1 | |
| 18 | Polyaxiale seskantskroewedraaier | 1 | |
| 19 | Oop-einde sleutel | 1 | |
| 20 | Impactor Rod | 1 | |
| 21 | PFNA Lag skroewedraaier | Links | 1 |
| 22 | PFNA Lag skroewedraaier | Reg | 1 |
| 23 | PFNA Lag Skroef Extractor | 1 | |
| 24 | Gly hamer | silinder | 1 |
| 25 | Hamer | 1 | |
| 26 | Hex skroewedraaier | SW2.5 | 1 |
| 27 | Hex skroewedraaier | SW3.0 | 1 |
| 28 | Beskadigde skroeftrekker | 1 | |
| 29 | Gebreekte skroef verwydering klem | 1 | |
| 30 | Beskadigde skroeftrekker | 90 × 2.0 | 1 |
| 31 | Beskadigde skroeftrekker | 90 × 2.5 | 1 |
| 32 | Beskadigde skroeftrekker | 90 × 2.7 | 1 |
| 33 | Beskadigde skroeftrekker | 90 × 3.0 | 1 |
| 34 | Beskadigde skroeftrekker | 90 × 2.5 | 1 |
| 35 | Hex skroewedraaier | 90×SW1.5 | 1 |
| 36 | Hex skroewedraaier | 90×SW2.0 | 1 |
| 37 | Hex skroewedraaier | 90×SW2.5 | 1 |
| 38 | Hex skroewedraaier | 90×SW3.0 | 1 |
| 39 | Hex skroewedraaier | 90×SW3.5 | 1 |
| 40 | Hex skroewedraaier | 90×SW4.0 | 1 |
| 41 | Hex skroewedraaier | 90×SW4.5 | 1 |
| 42 | Hex skroewedraaier | 90×SW5.0 | 1 |
| 43 | Hex skroewedraaier | 90×SW5.5 | 1 |
| 44 | Torx-skroewedraaier | 90×T6 | 1 |
| 45 | Torx-skroewedraaier | 90×T7 | 1 |
| 46 | Torx-skroewedraaier | 90×T8 | 1 |
| 47 | Torx-skroewedraaier | 90×T9 | 1 |
| 48 | Torx-skroewedraaier | 90×T10 | 1 |
| 49 | Torx-skroewedraaier | 90×T15 | 1 |
| 50 | Torx-skroewedraaier | 90×T20 | 1 |
| 51 | Torx-skroewedraaier | 90×T25 | 1 |
| 52 | Torx-skroewedraaier | 90×T30 | 1 |
| 53 | Gebreekte Skroef Hol Saag | 90 × 2.0 | 1 |
| 54 | Gebreekte Skroef Hol Saag | 90 × 2.7 | 1 |
| 55 | Gebreekte Skroef Hol Saag | 150 × 4.0 | 1 |
| 56 | Gebreekte Skroef Hol Saag | 150 × 5.0 | 1 |
| 57 | Gebreekte Skroef Hol Saag | 150 × 6.5 | 1 |
| 58 | Gebreekte Skroef Hol Saag | 150 × 8.0 | 1 |
| 59 | Trephine | 90 × Φ4.0 | 1 |
| 60 | Trephine | 90 × Φ5.0 | 1 |
| 61 | Trephine | 90 × Φ6.5 | 1 |
| 62 | Platkop skroewedraaier | 90 × 3.0 | 1 |
| 63 | Platkop skroewedraaier | 90 × 6.0 | 1 |
| 64 | Vierkantige skroewedraaier | 90 × 1.2 | 1 |
| 65 | Vierkantige skroewedraaier | 90 × 1.5 | 1 |
| 66 | Kruis skroewedraaier | 90 × 2.5 | 1 |
| 67 | Pedicle skroewedraaier | Vir Spine | 1 |
| 68 | Kornea mes | 1 | |
| 69 | Ronde osteotoom | Φ8 | 1 |
| 70 | Ronde Haak | 1 | |
| 71 | Gebreekte skroef verwydering klem | 1 | |
| 72 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
| 73 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
| 74 | Tungsten Carbide Bur | 1 | |
| 75 | Vinnige laai handvatsel | 1 | |
| 76 | Klemklou | M4.5 | 1 |
| 77 | Klemklou | M3.5 | 1 |
| 78 | T-vorm vinnige verandering handvatsel | 1 | |
| 79 | Instrument sterilisasie boks | 1 |
WhatsApp ons